
| 电话咨询: | 邮箱地址: | 联系地址: 河北省保定市南二环路1689号 |
| 官网地址: | 隶属于: 河北省教育厅 | 重点学科: |
| 硕士点: | 博士点: | 院士人数: 学生人数: |
| 占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科 | 02机械设计制造及其自动化 | 460 | 285090 | 3 | 物理和化学 | 22000 |
| 2025 | 本科 | 04电气工程及其自动化 | 461 | 283381 | 5 | 物理和化学 | 22000 |
| 2025 | 本科 | 07土木工程(中外合作办学)(与塞浦路斯那波勒斯大学合作;实行4+0培养模式,培养过程中,引入塞浦路斯那波勒斯大学教学体系,中英文联合授课;毕业符合条件者可同时获得本校颁发的毕业证书、学位证书和那波勒斯大学颁发的学位证书) | 445 | 321972 | 30 | 物理和化学 | 56000 |
| 2025 | 本科 | 09计算机科学与技术 | 451 | 307378 | 5 | 物理和化学 | 22000 |
| 2025 | 本科 | 10软件工程 | 449 | 312700 | 3 | 物理和化学 | 22000 |
| 2025 | 本科 | 11物联网工程 | 454 | 300950 | 3 | 物理和化学 | 22000 |
| 2025 | 本科 | 12数据科学与大数据技术 | 454 | 300385 | 2 | 物理和化学 | 22000 |
| 2025 | 本科 | 13信息管理与信息系统 | 451 | 307736 | 2 | 物理和化学 | 22000 |
| 2025 | 本科 | 16工商管理 | 487 | 218748 | 2 | 不限 | 22000 |
| 2025 | 本科 | 20会计学 | 495 | 198516 | 6 | 不限 | 22000 |
| 2025 | 本科 | 22金融工程 | 456 | 297004 | 3 | 不限 | 22000 |
| 2025 | 本科 | 24财务管理 | 494 | 200416 | 2 | 不限 | 22000 |
| 2025 | 本科 | 25审计学 | 497 | 193925 | 3 | 不限 | 20000 |
| 2025 | 本科 | 28学前教育 | 484 | 225320 | 3 | 不限 | 20000 |
| 2025 | 本科 | 29小学教育 | 488 | 214619 | 6 | 不限 | 20000 |
| 2024 | 本科 | 05机械设计制造及其自动化 | 457 | 286210 | 3 | 物理和化学 | 22000 |
| 2024 | 本科 | 06电气工程及其自动化 | 457 | 286702 | 3 | 物理和化学 | 22000 |
| 2024 | 本科 | 07土木工程 | 452 | 298705 | 3 | 物理和化学 | 22000 |
| 2024 | 本科 | 10工商管理 | 487 | 212702 | 3 | 不限 | 22000 |
| 2024 | 本科 | 12会计学 | 493 | 196765 | 6 | 不限 | 22000 |
| 2024 | 本科 | 13财务管理 | 493 | 197441 | 3 | 不限 | 22000 |
| 2024 | 本科 | 15电子信息工程 | 447 | 310513 | 3 | 物理和化学 | 22000 |
| 2024 | 本科 | 17物联网工程 | 456 | 289111 | 3 | 物理和化学 | 22000 |
| 2024 | 本科 | 20计算机科学与技术 | 445 | 315765 | 6 | 物理和化学 | 22000 |
| 2024 | 本科 | 21金融工程 | 478 | 233307 | 3 | 物理 | 22000 |
| 2024 | 本科 | 23学前教育 | 486 | 213857 | 5 | 不限 | 20000 |
| 2024 | 本科 | 24小学教育 | 491 | 201383 | 6 | 不限 | 20000 |
| 2024 | 本科 | 26数据科学与大数据技术 | 451 | 300169 | 3 | 物理和化学 | 22000 |
| 2024 | 本科 | 27土木工程(中外合作办学)(与塞浦路斯那波勒斯大学合作。实行4+0培养模式,培养过程中,引入塞浦路斯那波勒斯大学教学体系,中英文联合授课,毕业符合条件者可同时获得本校颁发的毕业证书、学位证书和那波勒斯大学颁发的学位证书) | 448 | 307144 | 5 | 物理和化学 | 56000 |
| 2023 | 本科 | 【05】机械设计制造及其自动化 | 469 | 242666 | 3 | 物理 | 22000 |
| 2023 | 本科 | 【06】电气工程及其自动化 | 472 | 235832 | 2 | 物理 | 22000 |
| 2023 | 本科 | 【10】工商管理 | 472 | 236669 | 3 | 不限 | 22000 |
| 2023 | 本科 | 【12】会计学 | 480 | 216829 | 3 | 不限 | 22000 |
| 2023 | 本科 | 【13】财务管理 | 475 | 228882 | 3 | 不限 | 22000 |
| 2023 | 本科 | 【15】电子信息工程 | 470 | 239787 | 3 | 物理 | 22000 |
| 2023 | 本科 | 【20】计算机科学与技术 | 471 | 237380 | 3 | 物理 | 22000 |
| 2023 | 本科 | 【24】小学教育 | 479 | 217835 | 3 | 不限 | 20000 |
| 2023 | 本科 | 【26】数据科学与大数据技术 | 467 | 248967 | 2 | 物理 | 22000 |
| 2023 | 本科 | 【27】土木工程(中外合作办学)(与塞浦路斯那波勒斯大学合作。实行4+0培养模式,培养过程中,引入塞浦路斯那波勒斯大学教学体系,中英文联合授课) | 456 | 275751 | 25 | 物理 | 56000 |
| 2022 | 本科 | 会计学 | 474 | 212480 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 土木工程(中外合作办学) | 446 | 278506 | 26 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 学前教育 | 469 | 223773 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 审计学 | 467 | 227416 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 小学教育 | 475 | 208462 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 工商管理 | 465 | 232516 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 电子信息工程 | 460 | 245037 | 2 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 财务管理 | 468 | 225522 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| |
| 专业名称 | 学科评估结果 |
|---|
| 序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02机械设计制造及其自动化 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 2 | 04电气工程及其自动化 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
| 3 | 09计算机科学与技术 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
| 4 | 11物联网工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 5 | 12数据科学与大数据技术 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 6 | 16工商管理 | 不限 | 2 | 本科 |
| 7 | 20会计学 | 不限 | 6 | 本科 |
| 8 | 22金融工程 | 不限 | 3 | 本科 |
| 9 | 28学前教育 | 不限 | 3 | 本科 |
| 10 | 29小学教育 | 不限 | 6 | 本科 |
| 11 | 10软件工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 12 | 13信息管理与信息系统 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 13 | 24财务管理 | 不限 | 2 | 本科 |
| 14 | 25审计学 | 不限 | 3 | 本科 |
| 15 | 07土木工程(中外合作办学)(与塞浦路斯那波勒斯大学合作;实行4+0培养模式,培养过程中,引入塞浦路斯那波勒斯大学教学体系,中英文联合授课;毕业符合条件者可同时获得本校颁发的毕业证书、学位证书和那波勒斯大学颁发的学位证书) | 物理和化学 | 30 | 本科 |
收藏夹
鲁公网安备 37010202002369号
备案号:鲁ICP备2020043757号-1