
| 电话咨询: | 邮箱地址: | 联系地址: |
| 官网地址: | 隶属于: | 重点学科: |
| 硕士点: | 博士点: | 院士人数: 学生人数: |
| 占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科 | 02学前教育 | 480 | 235500 | 17 | 不限 | 20000 |
| 2025 | 本科 | 03小学教育 | 488 | 216520 | 15 | 不限 | 20000 |
| 2025 | 本科 | 08经济学 | 489 | 212675 | 5 | 不限 | 22000 |
| 2025 | 本科 | 0H智能车辆工程 | 449 | 313351 | 6 | 物理和化学 | 22000 |
| 2025 | 本科 | 0L新能源汽车工程 | 455 | 298872 | 5 | 物理和化学 | 22000 |
| 2025 | 本科 | 0S工程管理 | 444 | 324473 | 12 | 物理 | 22000 |
| 2025 | 本科 | 0T土木工程 | 444 | 325752 | 5 | 物理和化学 | 22000 |
| 2025 | 本科 | 11计算机科学与技术 | 453 | 302750 | 9 | 物理和化学 | 22000 |
| 2025 | 本科 | 13电气工程及其自动化 | 465 | 272437 | 8 | 物理和化学 | 22000 |
| 2025 | 本科 | 15工业设计 | 441 | 331752 | 8 | 物理和化学 | 22000 |
| 2024 | 本科 | 01会计学 | 495 | 192015 | 3 | 不限 | 22000 |
| 2024 | 本科 | 05土木工程 | 444 | 316713 | 3 | 物理和化学 | 22000 |
| 2024 | 本科 | 06工程管理 | 477 | 236920 | 3 | 物理 | 22000 |
| 2024 | 本科 | 08物流管理 | 486 | 214114 | 3 | 不限 | 20000 |
| 2024 | 本科 | 0B计算机科学与技术 | 453 | 296125 | 5 | 物理和化学 | 22000 |
| 2024 | 本科 | 0F电气工程及其自动化 | 466 | 263396 | 4 | 物理和化学 | 22000 |
| 2024 | 本科 | 0P新能源汽车工程 | 452 | 298008 | 3 | 物理和化学 | 22000 |
| 2024 | 本科 | 0Q智能车辆工程 | 448 | 307406 | 3 | 物理和化学 | 22000 |
| 2024 | 本科 | 0R小学教育 | 494 | 194911 | 5 | 不限 | 20000 |
| 2023 | 本科 | 【03】经济学 | 473 | 232323 | 3 | 不限 | 22000 |
| 2023 | 本科 | 【05】土木工程 | 468 | 245116 | 3 | 物理 | 22000 |
| 2023 | 本科 | 【06】工程管理 | 464 | 255223 | 3 | 物理 | 22000 |
| 2023 | 本科 | 【09】电子商务(学费待定,以省发改委批复为准) | 468 | 246895 | 4 | 不限 | 待定 |
| 2023 | 本科 | 【0B】计算机科学与技术 | 472 | 234855 | 3 | 物理 | 22000 |
| 2023 | 本科 | 【0Q】智能车辆工程 | 466 | 249603 | 4 | 物理 | 22000 |
| 2023 | 本科 | 【0R】小学教育 | 481 | 214271 | 3 | 不限 | 20000 |
| 2023 | 本科 | 【0T】护理学 | 478 | 220482 | 4 | 不限 | 22000 |
| 2023 | 本科 | 【0U】助产学 | 476 | 226461 | 3 | 不限 | 22000 |
| 2022 | 本科 | 助产学 | 471 | 218222 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 审计学 | 466 | 230606 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 小学教育 | 474 | 210927 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 工程管理 | 456 | 255526 | 3 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 护理学 | 469 | 224595 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 智能车辆工程 | 460 | 245340 | 3 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 物流管理 | 469 | 224101 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| |
| 专业名称 | 学科评估结果 |
|---|
| 序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03小学教育 | 不限 | 15 | 本科 |
| 2 | 0H智能车辆工程 | 物理和化学 | 6 | 本科 |
| 3 | 0L新能源汽车工程 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
| 4 | 0S工程管理 | 物理 | 12 | 本科 |
| 5 | 0T土木工程 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
| 6 | 11计算机科学与技术 | 物理和化学 | 9 | 本科 |
| 7 | 13电气工程及其自动化 | 物理和化学 | 8 | 本科 |
| 8 | 02学前教育 | 不限 | 17 | 本科 |
| 9 | 08经济学 | 不限 | 5 | 本科 |
| 10 | 15工业设计 | 物理和化学 | 8 | 本科 |
收藏夹
鲁公网安备 37010202002369号
备案号:鲁ICP备2020043757号-1