电话咨询: | 邮箱地址: | 联系地址: 陕西省商洛市商鞅大道西段丹南新区 |
官网地址: | 隶属于: 陕西省 | 重点学科: |
硕士点: | 博士点: | 院士人数: 学生人数: |
占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 专科 | 13临床医学 | 2 | 不限 | 6500 | ||
2025 | 专科 | 14护理 | 2 | 不限 | 6500 | ||
2025 | 专科 | 17中医学 | 5 | 不限 | 6500 | ||
2025 | 专科 | 22康复治疗技术 | 5 | 不限 | 6500 | ||
2025 | 专科 | 24老年保健与管理 | 3 | 不限 | 6500 | ||
2025 | 专科 | 25大数据与会计 | 5 | 不限 | 6500 | ||
2025 | 专科 | 27学前教育 | 3 | 不限 | 6500 | ||
2025 | 专科 | 28小学教育 | 5 | 不限 | 6500 | ||
2025 | 专科 | 29智慧健康养老服务与管理 | 20 | 不限 | 6500 | ||
2024 | 专科 | 08高速铁路客运服务 | 3 | 不限 | 学费:6500 | ||
2024 | 专科 | 0A民航运输服务 | 3 | 不限 | 学费:6500 | ||
2024 | 专科 | 0B通用航空器维修 | 2 | 不限 | 学费:6500 | ||
2024 | 专科 | 0C大数据技术 | 3 | 不限 | 学费:6500 | ||
2024 | 专科 | 0D云计算技术应用 | 3 | 不限 | 学费:6500 | ||
2024 | 专科 | 0E临床医学 | 8 | 不限 | 学费:6500 | ||
2024 | 专科 | 0F中医学 | 3 | 不限 | 学费:6500 | ||
2024 | 专科 | 0G医学检验技术 | 2 | 不限 | 学费:6500 | ||
2024 | 专科 | 0H医学影像技术 | 2 | 不限 | 学费:6500 | ||
2024 | 专科 | 0K护理 | 3 | 不限 | 学费:6500 | ||
2024 | 专科 | 0L助产 | 2 | 不限 | 学费:6500 | ||
2024 | 专科 | 0M药学 | 3 | 不限 | 学费:6500 | ||
2024 | 专科 | 0Q老年保健与管理 | 3 | 不限 | 学费:6500 | ||
2024 | 专科 | 0R智慧健康养老服务与管理 | 10 | 不限 | 学费:6500 | ||
2023 | 专科 | 【14】临床医学 | 5 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【15】护理 | 5 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【17】药学 | 5 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【18】中医学 | 5 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【20】医学检验技术 | 5 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【21】医学影像技术 | 5 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【22】口腔医学技术 | 5 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【26】大数据与会计 | 5 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【28】学前教育(师范类) | 5 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【29】小学教育(师范类) | 5 | 不限 | |||
2022 | 专科 | 中医学 | 5 | 不限 | 6500 | ||
2022 | 专科 | 临床医学 | 5 | 不限 | 6500 | ||
2022 | 专科 | 云计算技术应用 | 3 | 不限 | 6500 | ||
2022 | 专科 | 医学影像技术 | 5 | 不限 | 6500 | ||
2022 | 专科 | 医学检验技术 | 5 | 不限 | 6500 | ||
2022 | 专科 | 口腔医学技术 | 5 | 不限 | 6500 | ||
2022 | 专科 | 大数据技术 | 2 | 不限 | 6500 | ||
2022 | 专科 | 学前教育(师范类) | 5 | 不限 | 6500 | ||
2022 | 专科 | 小学教育(师范类) | 5 | 不限 | 6500 | ||
2022 | 专科 | 护理 | 5 | 不限 | 6500 | ||
2022 | 专科 | 药学 | 5 | 不限 | 6500 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 22康复治疗技术 | 不限 | 5 | 专科 |
2 | 25大数据与会计 | 不限 | 5 | 专科 |
3 | 27学前教育 | 不限 | 3 | 专科 |
4 | 28小学教育 | 不限 | 5 | 专科 |
5 | 13临床医学 | 不限 | 2 | 专科 |
6 | 14护理 | 不限 | 2 | 专科 |
7 | 17中医学 | 不限 | 5 | 专科 |
8 | 24老年保健与管理 | 不限 | 3 | 专科 |
9 | 29智慧健康养老服务与管理 | 不限 | 20 | 专科 |
收藏夹