
| 电话咨询: | 邮箱地址: | 联系地址: 陕西省咸阳市文林路中段 |
| 官网地址: | 隶属于: 陕西省 | 重点学科: |
| 硕士点: | 博士点: | 院士人数: 学生人数: |
| 占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 专科 | 01工业机器人技术 | 1 | 不限 | 6500 | ||
| 2025 | 专科 | 02铁道通信与信息化技术 | 1 | 不限 | 6500 | ||
| 2025 | 专科 | 03电子信息工程技术 | 2 | 不限 | 6500 | ||
| 2025 | 专科 | 04物联网应用技术 | 1 | 不限 | 6500 | ||
| 2025 | 专科 | 05汽车智能技术 | 1 | 不限 | 6500 | ||
| 2025 | 专科 | 06计算机网络技术 | 1 | 不限 | 6500 | ||
| 2025 | 专科 | 07软件技术 | 1 | 不限 | 6500 | ||
| 2025 | 专科 | 08数字媒体技术 | 1 | 不限 | 6500 | ||
| 2025 | 专科 | 11人工智能技术应用 | 2 | 不限 | 6500 | ||
| 2025 | 专科 | 13现代通信技术 | 1 | 不限 | 6500 | ||
| 2025 | 专科 | 15通信工程设计与监理 | 1 | 不限 | 6500 | ||
| 2025 | 专科 | 16金融服务与管理 | 1 | 不限 | 6500 | ||
| 2025 | 专科 | 17大数据与财务管理 | 2 | 不限 | 6500 | ||
| 2025 | 专科 | 20电子商务 | 2 | 不限 | 6500 | ||
| 2025 | 专科 | 22现代物流管理 | 2 | 不限 | 6500 | ||
| 2024 | 专科 | 01工业机器人技术 | 2 | 不限 | 学费:6500 | ||
| 2024 | 专科 | 02铁道通信与信息化技术 | 1 | 不限 | 学费:6500 | ||
| 2024 | 专科 | 04物联网应用技术 | 1 | 不限 | 学费:6500 | ||
| 2024 | 专科 | 05汽车智能技术 | 1 | 不限 | 学费:6500 | ||
| 2024 | 专科 | 07软件技术 | 2 | 不限 | 学费:6500 | ||
| 2024 | 专科 | 10云计算技术应用 | 1 | 不限 | 学费:6500 | ||
| 2024 | 专科 | 11信息安全技术应用 | 1 | 不限 | 学费:6500 | ||
| 2024 | 专科 | 12人工智能技术应用 | 2 | 不限 | 学费:6500 | ||
| 2024 | 专科 | 14现代通信技术 | 1 | 不限 | 学费:6500 | ||
| 2024 | 专科 | 16通信工程设计与监理 | 1 | 不限 | 学费:6500 | ||
| 2024 | 专科 | 17金融服务与管理 | 2 | 不限 | 学费:6500 | ||
| 2024 | 专科 | 18大数据与财务管理 | 2 | 不限 | 学费:6500 | ||
| 2024 | 专科 | 21电子商务 | 1 | 不限 | 学费:6500 | ||
| 2024 | 专科 | 22网络营销与直播电商 | 1 | 不限 | 学费:6500 | ||
| 2024 | 专科 | 23现代物流管理 | 1 | 不限 | 学费:6500 | ||
| 2023 | 专科 | 【01】工业机器人技术 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【07】汽车智能技术 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【12】云计算技术应用 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【13】信息安全技术应用 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【14】人工智能技术应用 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【16】现代通信技术 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【18】通信工程设计与监理 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【20】大数据与财务管理 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【23】电子商务 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【26】现代物流管理 | 2 | 不限 | |||
| 2022 | 专科 | 动漫制作技术 | 3 | 不限 | 6500 | ||
| 2022 | 专科 | 工业机器人技术 | 3 | 不限 | 6500 | ||
| 2022 | 专科 | 市场营销 | 2 | 不限 | 6500 | ||
| 2022 | 专科 | 物联网应用技术 | 2 | 不限 | 6500 | ||
| 2022 | 专科 | 电子信息工程技术 | 2 | 不限 | 6500 | ||
| 2022 | 专科 | 电子商务 | 2 | 不限 | 6500 | ||
| 2022 | 专科 | 计算机网络技术 | 4 | 不限 | 6500 | ||
| 2022 | 专科 | 软件技术 | 2 | 不限 | 6500 |
| 专业名称 | 学科评估结果 |
|---|
| 序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03电子信息工程技术 | 不限 | 2 | 专科 |
| 2 | 06计算机网络技术 | 不限 | 1 | 专科 |
| 3 | 08数字媒体技术 | 不限 | 1 | 专科 |
| 4 | 01工业机器人技术 | 不限 | 1 | 专科 |
| 5 | 02铁道通信与信息化技术 | 不限 | 1 | 专科 |
| 6 | 04物联网应用技术 | 不限 | 1 | 专科 |
| 7 | 05汽车智能技术 | 不限 | 1 | 专科 |
| 8 | 07软件技术 | 不限 | 1 | 专科 |
| 9 | 11人工智能技术应用 | 不限 | 2 | 专科 |
| 10 | 13现代通信技术 | 不限 | 1 | 专科 |
| 11 | 15通信工程设计与监理 | 不限 | 1 | 专科 |
| 12 | 16金融服务与管理 | 不限 | 1 | 专科 |
| 13 | 17大数据与财务管理 | 不限 | 2 | 专科 |
| 14 | 20电子商务 | 不限 | 2 | 专科 |
| 15 | 22现代物流管理 | 不限 | 2 | 专科 |
收藏夹
鲁公网安备 37010202002369号
备案号:鲁ICP备2020043757号-1