
| 电话咨询: 028-37666666,028-37601111 | 邮箱地址: | 联系地址: 山东省青岛市胶州市九龙街道上合示范区产业新区淮河路1007号 |
| 官网地址: http://www.scujjedu.cn | 隶属于: 山东省 | 重点学科: 0 |
| 硕士点: 0 | 博士点: 0 | 院士人数: 学生人数: |
| 占地面积: 1000 亩 | 创建时间: 2006 | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 专科 | 01早期教育 | 45 | 不限 | 4000 | ||
| 2025 | 专科 | 02学前教育(师范类) | 45 | 不限 | 4000 | ||
| 2025 | 专科 | 03特殊教育(师范类) | 45 | 不限 | 4000 | ||
| 2025 | 专科 | 04音乐教育(师范类) | 45 | 不限 | 8000 | ||
| 2025 | 专科 | 05美术教育(师范类) | 30 | 不限 | 8000 | ||
| 2025 | 专科 | 06婴幼儿托育服务与管理 | 45 | 不限 | 6000 | ||
| 2025 | 专科 | 07国际商务 | 45 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 08跨境电子商务 | 45 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 09现代物流管理 | 45 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 10供应链运营 | 45 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 12视觉传达设计 | 35 | 不限 | 8000 | ||
| 2025 | 专科 | 13宝玉石鉴定与加工 | 45 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 14珠宝首饰技术与管理 | 45 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 17中文 | 90 | 不限 | 4000 | ||
| 2025 | 专科 | 18研学旅行管理与服务 | 90 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 19休闲服务与管理 | 35 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 20智慧旅游技术应用 | 45 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 21酒店管理与数字化运营 | 45 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 22软件技术 | 45 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 23大数据技术 | 45 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 24信息安全技术应用 | 45 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 25移动应用开发 | 40 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 27数字媒体技术 | 35 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 28人工智能技术应用 | 45 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 29虚拟现实技术应用 | 45 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 30商务英语 | 45 | 不限 | 4000 | ||
| 2025 | 专科 | 32应用俄语 | 45 | 不限 | 4000 | ||
| 2025 | 专科 | 34烹饪工艺与营养 | 80 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 36食品智能加工技术 | 20 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 42人物形象设计 | 25 | 不限 | 8000 | ||
| 2025 | 专科 | 6A学前教育(师范类,高职3+2贯通培养,衔接临沂大学学前教育专业) | 40 | 不限 | 4000 | ||
| 2025 | 专科 | 6B人工智能技术应用(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学人工智能专业) | 30 | 不限 | 5000 | ||
| 2025 | 专科 | 7A学前教育(中外合作办学)(师范类)(与白俄罗斯格洛德诺杨克库帕尔国立大学合作) | 100 | 不限 | 16000 | ||
| 2024 | 专科 | 02学前教育(师范类) | 230 | 不限 | 学费:4000 | ||
| 2024 | 专科 | 03特殊教育(师范类) | 32 | 不限 | 学费:4000 | ||
| 2024 | 专科 | 04音乐教育(师范类) | 90 | 不限 | 学费:8000 | ||
| 2024 | 专科 | 05美术教育(师范类) | 45 | 不限 | 学费:8000 | ||
| 2024 | 专科 | 07国际商务 | 45 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 09现代物流管理 | 45 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 10供应链运营 | 45 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 11首饰设计与工艺 | 46 | 不限 | 学费:8000 | ||
| 2024 | 专科 | 13宝玉石鉴定与加工 | 90 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 14珠宝首饰技术与管理 | 90 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 15中文 | 90 | 不限 | 学费:4000 | ||
| 2024 | 专科 | 16研学旅行管理与服务 | 45 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 17休闲服务与管理 | 45 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 18智慧旅游技术应用 | 45 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 19软件技术 | 88 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 20大数据技术 | 40 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 21信息安全技术应用 | 40 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 22移动应用开发 | 40 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 23计算机网络技术 | 80 | 不限 | 学费:5000 | ||
| 2024 | 专科 | 27商务英语 | 40 | 不限 | 学费:4000 | ||
| 2024 | 专科 | 28商务日语 | 40 | 不限 | 学费:4000 | ||
| 2024 | 专科 | 4A学前教育(师范类,高职3+2贯通培养,衔接临沂大学学前教育专业) | 40 | 不限 | 学费:4000 | ||
| 2023 | 专科 | 【03】早期教育 | 85 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【04】学前教育(师范类) | 270 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【05】特殊教育(师范类) | 45 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【06】音乐教育(师范类) | 90 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【07】美术教育(师范类) | 45 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【08】婴幼儿托育服务与管理 | 40 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【09】国际商务 | 45 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【10】商务英语 | 135 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【11】商务日语 | 90 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【12】跨境电子商务 | 15 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【13】现代物流管理 | 135 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【14】首饰设计与工艺 | 78 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【15】视觉传达设计 | 14 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【16】宝玉石鉴定与加工 | 90 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【17】珠宝首饰技术与管理 | 135 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【21】中文 | 45 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【22】研学旅行管理与服务 | 135 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【23】休闲服务与管理 | 90 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【24】软件技术 | 135 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【25】大数据技术 | 90 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【26】信息安全技术应用 | 90 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【27】移动应用开发 | 135 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【28】学前教育(师范类、校企合作、与鲁商教育控股有限公司合作) | 90 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【29】国际商务(校企合作、与鲁商教育控股有限公司合作) | 90 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【30】跨境电子商务(校企合作、与启迪教育投资(北京)有限公司合作) | 90 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【31】视觉传达设计(校企合作、与青岛尊道传媒有限公司合作) | 45 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【33】中文(校企合作、与山东亚速信息技术有限公司合作) | 45 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【34】大数据技术(校企合作、与翼健(上海)信息科技有限公司合作) | 45 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【35】信息安全技术应用(校企合作、与翼健(上海)信息科技有限公司合作) | 45 | 不限 | |||
| 2022 | 专科 | 中文 | 45 | 不限 | 4000 | ||
| 2022 | 专科 | 商务日语 | 90 | 不限 | 4000 | ||
| 2022 | 专科 | 商务英语 | 90 | 不限 | 4000 | ||
| 2022 | 专科 | 国际商务 | 90 | 不限 | 4500 | ||
| 2022 | 专科 | 学前教育(师范类) | 270 | 不限 | 4000 | ||
| 2022 | 专科 | 早期教育 | 48 | 不限 | 4000 | ||
| 2022 | 专科 | 特殊教育(师范类) | 45 | 不限 | 4000 | ||
| 2022 | 专科 | 研学旅行管理与服务 | 96 | 不限 | 4500 | ||
| 2022 | 专科 | 美术教育(师范类) | 45 | 不限 | 8000 | ||
| 2022 | 专科 | 视觉传达设计 | 90 | 不限 | 8000 | ||
| 2022 | 专科 | 音乐教育(师范类) | 90 | 不限 | 8000 | ||
| 2022 | 专科 | 首饰设计与工艺 | 95 | 不限 | 8000 |
| 专业名称 | 学科评估结果 |
|---|
| 序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01早期教育 | 不限 | 45 | 专科 |
| 2 | 06婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 45 | 专科 |
| 3 | 08跨境电子商务 | 不限 | 45 | 专科 |
| 4 | 12视觉传达设计 | 不限 | 35 | 专科 |
| 5 | 21酒店管理与数字化运营 | 不限 | 45 | 专科 |
| 6 | 27数字媒体技术 | 不限 | 35 | 专科 |
| 7 | 28人工智能技术应用 | 不限 | 45 | 专科 |
| 8 | 29虚拟现实技术应用 | 不限 | 45 | 专科 |
| 9 | 32应用俄语 | 不限 | 45 | 专科 |
| 10 | 34烹饪工艺与营养 | 不限 | 80 | 专科 |
| 11 | 36食品智能加工技术 | 不限 | 20 | 专科 |
| 12 | 42人物形象设计 | 不限 | 25 | 专科 |
| 13 | 6B人工智能技术应用(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学人工智能专业) | 不限 | 30 | 专科 |
| 14 | 02学前教育(师范类) | 不限 | 45 | 专科 |
| 15 | 03特殊教育(师范类) | 不限 | 45 | 专科 |
| 16 | 04音乐教育(师范类) | 不限 | 45 | 专科 |
| 17 | 05美术教育(师范类) | 不限 | 30 | 专科 |
| 18 | 07国际商务 | 不限 | 45 | 专科 |
| 19 | 09现代物流管理 | 不限 | 45 | 专科 |
| 20 | 10供应链运营 | 不限 | 45 | 专科 |
| 21 | 13宝玉石鉴定与加工 | 不限 | 45 | 专科 |
| 22 | 14珠宝首饰技术与管理 | 不限 | 45 | 专科 |
| 23 | 17中文 | 不限 | 90 | 专科 |
| 24 | 18研学旅行管理与服务 | 不限 | 90 | 专科 |
| 25 | 19休闲服务与管理 | 不限 | 35 | 专科 |
| 26 | 20智慧旅游技术应用 | 不限 | 45 | 专科 |
| 27 | 22软件技术 | 不限 | 45 | 专科 |
| 28 | 23大数据技术 | 不限 | 45 | 专科 |
| 29 | 24信息安全技术应用 | 不限 | 45 | 专科 |
| 30 | 25移动应用开发 | 不限 | 40 | 专科 |
| 31 | 30商务英语 | 不限 | 45 | 专科 |
| 32 | 6A学前教育(师范类,高职3+2贯通培养,衔接临沂大学学前教育专业) | 不限 | 40 | 专科 |
| 33 | 7A学前教育(中外合作办学)(师范类)(与白俄罗斯格洛德诺杨克库帕尔国立大学合作) | 不限 | 100 | 专科 |
收藏夹
鲁公网安备 37010202002369号
备案号:鲁ICP备2020043757号-1