
| 电话咨询: 029-63031218 | 邮箱地址: | 联系地址: 四川省绵阳市经开区隆康路10号 |
| 官网地址: | 隶属于: 四川省教育厅 | 重点学科: 0 |
| 硕士点: 0 | 博士点: 0 | 院士人数: 学生人数: |
| 占地面积: 580 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 专科 | 01电子信息工程技术 | 8 | 不限 | 12290 | ||
| 2025 | 专科 | 03物联网应用技术 | 6 | 不限 | 12290 | ||
| 2025 | 专科 | 14机械制造及自动化 | 8 | 不限 | 12290 | ||
| 2025 | 专科 | 16机电一体化技术 | 8 | 不限 | 12290 | ||
| 2025 | 专科 | 18智能控制技术 | 5 | 不限 | 12290 | ||
| 2025 | 专科 | 20人工智能技术应用 | 8 | 不限 | 12290 | ||
| 2025 | 专科 | 21智能机器人技术 | 5 | 不限 | 12290 | ||
| 2025 | 专科 | 24大数据与会计 | 4 | 不限 | 11600 | ||
| 2025 | 专科 | 29婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 不限 | 11600 | ||
| 2024 | 专科 | 01电子信息工程技术 | 5 | 不限 | 学费:12290 | ||
| 2024 | 专科 | 04计算机应用技术 | 8 | 不限 | 学费:12290 | ||
| 2024 | 专科 | 13物联网应用技术 | 5 | 不限 | 学费:12290 | ||
| 2024 | 专科 | 17机械制造及自动化 | 8 | 不限 | 学费:12290 | ||
| 2024 | 专科 | 18机电一体化技术 | 5 | 不限 | 学费:12290 | ||
| 2024 | 专科 | 20工业机器人技术 | 8 | 不限 | 学费:12290 | ||
| 2024 | 专科 | 23大数据与会计 | 8 | 不限 | 学费:11600 | ||
| 2024 | 专科 | 29婴幼儿托育服务与管理 | 8 | 不限 | 学费:11600 | ||
| 2023 | 专科 | 【01】电子信息工程技术 | 15 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【05】计算机应用技术 | 20 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【12】机械制造及自动化 | 15 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【13】机电一体化技术 | 15 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【15】工业机器人技术 | 20 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【16】智能控制技术 | 15 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【17】大数据与会计 | 25 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【19】现代物流管理 | 15 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【23】婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【30】建筑设计 | 15 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【34】物联网应用技术 | 15 | 不限 |
| 专业名称 | 学科评估结果 |
|---|
| 序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18智能控制技术 | 不限 | 5 | 专科 |
| 2 | 20人工智能技术应用 | 不限 | 8 | 专科 |
| 3 | 21智能机器人技术 | 不限 | 5 | 专科 |
| 4 | 01电子信息工程技术 | 不限 | 8 | 专科 |
| 5 | 03物联网应用技术 | 不限 | 6 | 专科 |
| 6 | 14机械制造及自动化 | 不限 | 8 | 专科 |
| 7 | 16机电一体化技术 | 不限 | 8 | 专科 |
| 8 | 24大数据与会计 | 不限 | 4 | 专科 |
| 9 | 29婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 3 | 专科 |
收藏夹
鲁公网安备 37010202002369号
备案号:鲁ICP备2020043757号-1