
| 电话咨询: 0771-2847911,0771-2853620 | 邮箱地址: | 联系地址: 江西省南昌市红谷滩新区明月山大道1599号 |
| 官网地址: http://www.gxwzy.com.cn | 隶属于: 江西省教育厅 | 重点学科: 0 |
| 硕士点: 0 | 博士点: 0 | 院士人数: 学生人数: |
| 占地面积: 341 亩 | 创建时间: 1941 | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 专科 | E1电气自动化技术 | 2 | 不限 | 待定 | ||
| 2025 | 专科 | E4软件技术 | 2 | 不限 | 待定 | ||
| 2025 | 专科 | E8大数据与会计 | 2 | 不限 | 待定 | ||
| 2025 | 本科 | A6汉语言文学(师范类) | 502 | 181401 | 1 | 不限 | 待定 |
| 2025 | 本科 | A8数学与应用数学(师范类) | 462 | 280694 | 2 | 物理和化学 | 待定 |
| 2025 | 本科 | B2电气工程及其自动化 | 462 | 281008 | 2 | 物理和化学 | 待定 |
| 2025 | 本科 | B7计算机科学与技术 | 462 | 280146 | 2 | 物理和化学 | 待定 |
| 2024 | 专科 | F1中文(师范类) | 1 | 不限 | 学费:12000 | ||
| 2024 | 专科 | F3电气自动化技术现代物流 | 1 | 不限 | 学费:12000 | ||
| 2024 | 专科 | F8数字媒体技术 | 2 | 不限 | 学费:12000 | ||
| 2024 | 专科 | G3大数据与财务管理 | 2 | 不限 | 学费:12000 | ||
| 2024 | 本科 | B4汉语言文学(师范类) | 505 | 165758 | 1 | 不限 | 16970 |
| 2024 | 本科 | B9数学与应用数学(师范类) | 455 | 291702 | 1 | 物理和化学 | 16970 |
| 2024 | 本科 | C3电气工程及其自动化 | 459 | 282540 | 2 | 物理和化学 | 16970 |
| 2024 | 本科 | C6计算机科学与技术 | 459 | 280824 | 2 | 物理和化学 | 16970 |
| 2024 | 本科 | C8网络工程 | 450 | 303535 | 1 | 物理和化学 | 16970 |
| 2023 | 专科 | 【3A】软件技术 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【3D】数字媒体技术 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 本科 | 【10】英语(师范类) | 483 | 209555 | 1 | 不限 | 16970 |
| 2023 | 本科 | 【11】数学与应用数学(师范类) | 474 | 230332 | 1 | 物理和化学 | 16970 |
| 2023 | 本科 | 【12】汉语言文学(师范类) | 493 | 184857 | 1 | 不限 | 16970 |
| 2023 | 本科 | 【22】财务管理 | 478 | 220372 | 1 | 不限 | 16970 |
| 2023 | 本科 | 【31】计算机科学与技术 | 477 | 223905 | 1 | 物理和化学 | 16970 |
| 2023 | 本科 | 【32】软件工程 | 477 | 223246 | 1 | 物理 | 16970 |
| 2022 | 本科 | 国际经济与贸易 | 470 | 221944 | 1 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 数学与应用数学(师范类) | 469 | 222319 | 1 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 486 | 183250 | 1 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 英语(师范类) | 477 | 204150 | 1 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 计算机科学与技术 | 468 | 225398 | 1 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 财务管理 | 471 | 219325 | 1 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| |
| 专业名称 | 学科评估结果 |
|---|
| 序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A6汉语言文学(师范类) | 不限 | 1 | 本科 |
| 2 | A8数学与应用数学(师范类) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 3 | B2电气工程及其自动化 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 4 | B7计算机科学与技术 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 5 | E4软件技术 | 不限 | 2 | 专科 |
| 6 | E8大数据与会计 | 不限 | 2 | 专科 |
| 7 | E1电气自动化技术 | 不限 | 2 | 专科 |
收藏夹
鲁公网安备 37010202002369号
备案号:鲁ICP备2020043757号-1