
| 电话咨询: 0773-2230551,0773-2230552,0773-2230050 | 邮箱地址: | 联系地址: 四川省南充市顺庆区大学城学院路 |
| 官网地址: http://i.guet.edu.cn/ | 隶属于: 四川省教育厅 | 重点学科: 0 |
| 硕士点: 0 | 博士点: 0 | 院士人数: 学生人数: |
| 占地面积: 536 亩 | 创建时间: 2004 | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 专科 | 14动漫制作技术 | 10 | 不限 | 15900 | ||
| 2025 | 专科 | 16数字媒体技术 | 18 | 不限 | 14800 | ||
| 2025 | 专科 | 17虚拟现实技术应用 | 6 | 不限 | 14800 | ||
| 2025 | 专科 | 18摄影摄像技术 | 4 | 不限 | 15900 | ||
| 2025 | 专科 | 19影视制片管理 | 2 | 不限 | 15900 | ||
| 2025 | 专科 | 22电子商务 | 8 | 不限 | 10380 | ||
| 2025 | 专科 | 24城市轨道交通运营管理 | 8 | 不限 | 15900 | ||
| 2025 | 专科 | 25大数据技术 | 22 | 不限 | 14800 | ||
| 2025 | 专科 | 26计算机应用技术 | 12 | 不限 | 15900 | ||
| 2025 | 专科 | 27智能机电技术 | 18 | 不限 | 15900 | ||
| 2025 | 专科 | 28新能源汽车技术 | 14 | 不限 | 15900 | ||
| 2024 | 专科 | 06动漫制作技术 | 8 | 不限 | 学费:15900 | ||
| 2024 | 专科 | 07动漫制作技术(动画电影制作) | 4 | 不限 | 学费:15900 | ||
| 2024 | 专科 | 08数字媒体技术 | 18 | 不限 | 学费:14800 | ||
| 2024 | 专科 | 11虚拟现实技术应用 | 2 | 不限 | 学费:14800 | ||
| 2024 | 专科 | 28影视制片管理 | 2 | 不限 | 学费:15900 | ||
| 2024 | 专科 | 33电子商务 | 4 | 不限 | 学费:10380 | ||
| 2024 | 专科 | 35城市轨道交通运营管理 | 12 | 不限 | 学费:15900 | ||
| 2024 | 专科 | 44大数据技术 | 22 | 不限 | 学费:14800 | ||
| 2024 | 专科 | 48智能机电技术 | 12 | 不限 | 学费:15900 | ||
| 2024 | 专科 | 49新能源汽车技术 | 16 | 不限 | 学费:15900 | ||
| 2023 | 专科 | 【23】影视制片管理 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【66】数字媒体技术 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【69】大数据技术 | 2 | 不限 |
| 专业名称 | 学科评估结果 |
|---|
| 序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18摄影摄像技术 | 不限 | 4 | 专科 |
| 2 | 26计算机应用技术 | 不限 | 12 | 专科 |
| 3 | 14动漫制作技术 | 不限 | 10 | 专科 |
| 4 | 16数字媒体技术 | 不限 | 18 | 专科 |
| 5 | 17虚拟现实技术应用 | 不限 | 6 | 专科 |
| 6 | 19影视制片管理 | 不限 | 2 | 专科 |
| 7 | 22电子商务 | 不限 | 8 | 专科 |
| 8 | 24城市轨道交通运营管理 | 不限 | 8 | 专科 |
| 9 | 25大数据技术 | 不限 | 22 | 专科 |
| 10 | 27智能机电技术 | 不限 | 18 | 专科 |
| 11 | 28新能源汽车技术 | 不限 | 14 | 专科 |
收藏夹
鲁公网安备 37010202002369号
备案号:鲁ICP备2020043757号-1