电话咨询: | 邮箱地址: | 联系地址: 陕西省西安市蓝田向阳19号 |
官网地址: | 隶属于: 陕西省教育厅 | 重点学科: |
硕士点: | 博士点: | 院士人数: 学生人数: |
占地面积: -- 亩 | 创建时间: 1955 | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 专科 | 01建筑智能化工程技术 | 6 | 不限 | 9500 | ||
2025 | 专科 | 03机电一体化技术 | 9 | 物理 | 9500 | ||
2025 | 专科 | 04电气自动化技术 | 7 | 物理 | 9500 | ||
2025 | 专科 | 07软件技术 | 6 | 不限 | 9500 | ||
2025 | 专科 | 08数字媒体技术 | 6 | 不限 | 9500 | ||
2025 | 专科 | 09大数据技术 | 8 | 不限 | 9500 | ||
2025 | 专科 | 0D大数据与财务管理 | 6 | 不限 | 8500 | ||
2025 | 专科 | 0E大数据与会计 | 6 | 不限 | 8500 | ||
2025 | 专科 | 0G现代物流管理 | 6 | 不限 | 8500 | ||
2024 | 专科 | 01建筑智能化工程技术 | 3 | 不限 | 学费:8500 | ||
2024 | 专科 | 02数控技术 | 3 | 不限 | 学费:8500 | ||
2024 | 专科 | 03机电一体化技术 | 3 | 物理 | 学费:8500 | ||
2024 | 专科 | 04电气自动化技术 | 3 | 物理 | 学费:8500 | ||
2024 | 专科 | 05应用电子技术 | 3 | 不限 | 学费:8500 | ||
2024 | 专科 | 06计算机网络技术 | 3 | 不限 | 学费:8500 | ||
2024 | 专科 | 07软件技术 | 3 | 不限 | 学费:8500 | ||
2024 | 专科 | 08数字媒体技术 | 3 | 不限 | 学费:8500 | ||
2024 | 专科 | 09大数据技术 | 8 | 不限 | 学费:8500 | ||
2024 | 专科 | 0A云计算技术应用 | 3 | 不限 | 学费:8500 | ||
2024 | 专科 | 0B信息安全技术应用 | 3 | 不限 | 学费:8500 | ||
2024 | 专科 | 0C现代移动通信技术 | 3 | 不限 | 学费:8500 | ||
2024 | 专科 | 0D大数据与财务管理 | 7 | 不限 | 学费:7400 | ||
2024 | 专科 | 0E大数据与会计 | 3 | 不限 | 学费:7400 | ||
2024 | 专科 | 0F电子商务 | 3 | 不限 | 学费:7400 | ||
2024 | 专科 | 0G现代物流管理 | 6 | 不限 | 学费:7400 | ||
2023 | 专科 | 【01】建筑智能化工程技术 | 4 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【07】软件技术 | 8 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【08】数字媒体技术 | 8 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【09】大数据技术 | 8 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【0G】电子商务 | 8 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【OB】信息安全技术应用 | 8 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【OD】大数据与财务管理 | 8 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【OE】大数据与会计 | 8 | 不限 | |||
2022 | 专科 | 云计算技术应用 | 4 | 不限 | 7800 | ||
2022 | 专科 | 大数据与会计 | 5 | 不限 | 6800 | ||
2022 | 专科 | 大数据技术 | 5 | 不限 | 7800 | ||
2022 | 专科 | 数字媒体技术 | 4 | 不限 | 7800 | ||
2022 | 专科 | 机电一体化技术 | 4 | 不限 | 7800 | ||
2022 | 专科 | 现代物流管理 | 4 | 不限 | 6800 | ||
2022 | 专科 | 软件技术 | 4 | 不限 | 7800 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 01建筑智能化工程技术 | 不限 | 6 | 专科 |
2 | 03机电一体化技术 | 物理 | 9 | 专科 |
3 | 04电气自动化技术 | 物理 | 7 | 专科 |
4 | 07软件技术 | 不限 | 6 | 专科 |
5 | 08数字媒体技术 | 不限 | 6 | 专科 |
6 | 09大数据技术 | 不限 | 8 | 专科 |
7 | 0D大数据与财务管理 | 不限 | 6 | 专科 |
8 | 0E大数据与会计 | 不限 | 6 | 专科 |
9 | 0G现代物流管理 | 不限 | 6 | 专科 |
收藏夹