电话咨询: 020-32882222 | 邮箱地址: | 联系地址: 河北省邢台市信都区泉南西大街473号 |
官网地址: http://www.gzhsvc.edu.cn/ | 隶属于: 河北省 | 重点学科: 0 |
硕士点: 0 | 博士点: 0 | 院士人数: 学生人数: |
占地面积: 1200 亩 | 创建时间: 2009 | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 专科 | 02财富管理 | 3 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 03大数据与会计 | 4 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 0C建筑装饰工程技术 | 4 | 不限 | 6500 | ||
2025 | 专科 | 0D全媒体广告策划与营销 | 2 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 本科 | 0R电气工程及自动化 | 531 | 116530 | 3 | 物理 | 4900 |
2025 | 本科 | 0Y服装工程技术 | 502 | 180861 | 3 | 不限 | 4900 |
2025 | 本科 | 0Z大数据与财务管理 | 516 | 149232 | 3 | 不限 | 4600 |
2025 | 本科 | 11智能制造工程技术 | 503 | 178823 | 3 | 物理 | 4900 |
2025 | 本科 | 13机械电子工程技术 | 508 | 168030 | 3 | 物理 | 4900 |
2025 | 本科 | 14建筑工程 | 474 | 251573 | 5 | 物理 | 4900 |
2025 | 本科 | 15智能建造工程 | 476 | 246253 | 7 | 物理 | 4900 |
2025 | 本科 | 17现代物流管理 | 505 | 174872 | 3 | 不限 | 4600 |
2025 | 本科 | 19汽车工程技术 | 502 | 181521 | 2 | 物理 | 4900 |
2025 | 本科 | 1A新能源汽车工程技术 | 499 | 187315 | 3 | 物理 | 4900 |
2025 | 本科 | 1E软件工程技术 | 500 | 185669 | 2 | 物理 | 4900 |
2024 | 专科 | 08财富管理 | 3 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 10大数据与会计 | 3 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 20工商企业管理 | 2 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 22市场营销 | 3 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 33全媒体广告策划与营销 | 2 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 本科 | 40电气工程及自动化 | 513 | 148146 | 3 | 物理 | 4900 |
2024 | 本科 | 41机器人技术 | 498 | 183376 | 3 | 物理 | 4900 |
2024 | 本科 | 43现代通信工程 | 501 | 175911 | 3 | 物理 | 4900 |
2024 | 本科 | 47服装工程技术 | 500 | 180150 | 3 | 不限 | 4900 |
2024 | 本科 | 48大数据与财务管理 | 510 | 155156 | 3 | 不限 | 4600 |
2024 | 本科 | 50智能制造工程技术 | 500 | 179284 | 3 | 物理 | 4900 |
2024 | 本科 | 52机械电子工程技术 | 499 | 182277 | 3 | 物理 | 4900 |
2024 | 本科 | 53建筑工程 | 494 | 193972 | 3 | 物理 | 4900 |
2024 | 本科 | 55现代物流管理 | 500 | 178856 | 3 | 不限 | 4600 |
2024 | 本科 | 56汽车工程技术 | 495 | 192038 | 3 | 物理 | 4900 |
2024 | 本科 | 57新能源汽车工程技术 | 498 | 183403 | 3 | 物理 | 4900 |
2024 | 本科 | 59汽车服务工程技术 | 501 | 177046 | 3 | 不限 | 4900 |
2024 | 本科 | 61软件工程技术 | 498 | 182742 | 3 | 物理 | 4900 |
2024 | 本科 | 63生态环境工程技术 | 473 | 247500 | 3 | 物理和化学 | 4900 |
2023 | 专科 | 【06】鞋类设计与工艺 | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【08】财富管理 | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【09】大数据与会计 | 4 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【12】机械设计与制造 | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【22】市场营销 | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【24】工商企业管理 | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【28】大数据技术 | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【30】移动互联应用技术 | 3 | 不限 | |||
2023 | 本科 | 【44】大数据与财务管理 | 492 | 187422 | 3 | 不限 | 4600 |
2023 | 本科 | 【45】现代通信工程 | 486 | 201325 | 3 | 物理 | 4900 |
2023 | 本科 | 【46】软件工程技术 | 485 | 203506 | 3 | 物理 | 4900 |
2023 | 本科 | 【47】网络工程技术 | 484 | 205044 | 4 | 物理 | 4900 |
2023 | 本科 | 【48】汽车服务工程技术 | 485 | 203601 | 3 | 不限 | 4900 |
2023 | 本科 | 【49】服装工程技术 | 481 | 213369 | 3 | 物理或化学 | 4900 |
2023 | 本科 | 【50】新能源汽车工程技术 | 482 | 210188 | 3 | 物理 | 4900 |
2023 | 本科 | 【51】汽车工程技术 | 482 | 210336 | 3 | 物理 | 4900 |
2023 | 本科 | 【52】机器人技术 | 482 | 210507 | 3 | 物理 | 4900 |
2023 | 本科 | 【53】电气工程及自动化 | 497 | 174164 | 3 | 物理 | 4900 |
2023 | 本科 | 【54】机械电子工程技术 | 483 | 207370 | 3 | 物理 | 4900 |
2023 | 本科 | 【55】智能制造工程技术 | 483 | 207853 | 3 | 物理 | 4900 |
2023 | 本科 | 【56】建筑工程 | 481 | 212183 | 4 | 物理 | 4900 |
2023 | 本科 | 【57】机械设计制造及自动化 | 486 | 200204 | 3 | 物理 | 4900 |
2023 | 本科 | 【58】生态环境工程技术 | 490 | 191830 | 3 | 物理或化学或生物 | 4900 |
2022 | 专科 | 大数据与会计 | 4 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 工业机器人技术 | 4 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 工程造价 | 5 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 市场营销 | 4 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 建筑工程技术 | 3 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 服装设计与工艺 | 3 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 电子商务 | 4 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 电气自动化技术 | 4 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 专科 | 计算机网络技术 | 4 | 不限 | 5000 | ||
2022 | 本科 | 建筑工程 | 473 | 214397 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 新能源汽车工程技术 | 473 | 213277 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 服装工程技术 | 477 | 203795 | 3 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 机器人技术 | 473 | 213258 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 机械电子工程技术 | 474 | 211508 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 机械设计制造及自动化 | 474 | 210340 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 汽车工程技术 | 472 | 215778 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 汽车服务工程技术 | 479 | 199799 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 生态环境工程技术 | 484 | 187810 | 2 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 电气工程及自动化 | 481 | 194061 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 网络工程技术 | 474 | 210619 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 软件工程技术 | 475 | 207716 | 2 | 物理 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 0R电气工程及自动化 | 物理 | 3 | 本科 |
2 | 0Y服装工程技术 | 不限 | 3 | 本科 |
3 | 0Z大数据与财务管理 | 不限 | 3 | 本科 |
4 | 11智能制造工程技术 | 物理 | 3 | 本科 |
5 | 13机械电子工程技术 | 物理 | 3 | 本科 |
6 | 14建筑工程 | 物理 | 5 | 本科 |
7 | 17现代物流管理 | 不限 | 3 | 本科 |
8 | 19汽车工程技术 | 物理 | 2 | 本科 |
9 | 1A新能源汽车工程技术 | 物理 | 3 | 本科 |
10 | 1E软件工程技术 | 物理 | 2 | 本科 |
11 | 15智能建造工程 | 物理 | 7 | 本科 |
12 | 0C建筑装饰工程技术 | 不限 | 4 | 专科 |
13 | 02财富管理 | 不限 | 3 | 专科 |
14 | 03大数据与会计 | 不限 | 4 | 专科 |
15 | 0D全媒体广告策划与营销 | 不限 | 2 | 专科 |
收藏夹