
| 电话咨询: | 邮箱地址: | 联系地址: 校本部:广东省肇庆市德庆县致庆大道西39号 |
| 官网地址: | 隶属于: 广东省教育厅 | 重点学科: |
| 硕士点: | 博士点: | 院士人数: 学生人数: |
| 占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 专科 | 15大数据与财务管理 | 2 | 不限 | 18200 | ||
| 2025 | 专科 | 17大数据与会计 | 2 | 不限 | 18200 | ||
| 2025 | 专科 | 21电子商务 | 2 | 不限 | 18200 | ||
| 2025 | 专科 | 25网络营销与直播电商 | 2 | 不限 | 18200 | ||
| 2025 | 专科 | 27跨境电子商务 | 2 | 不限 | 18200 | ||
| 2025 | 专科 | 29大数据技术 | 2 | 不限 | 18600 | ||
| 2025 | 专科 | 31人工智能技术应用 | 2 | 不限 | 18600 | ||
| 2025 | 专科 | 33计算机应用技术 | 2 | 不限 | 18600 | ||
| 2025 | 专科 | 35软件技术 | 2 | 不限 | 18600 | ||
| 2025 | 专科 | 37计算机网络技术 | 2 | 不限 | 18600 | ||
| 2025 | 专科 | 39信息安全技术应用 | 3 | 不限 | 18600 | ||
| 2025 | 专科 | 41物联网应用技术 | 2 | 不限 | 18600 | ||
| 2025 | 专科 | 45学前教育 | 2 | 不限 | 18200 | ||
| 2025 | 专科 | 51中文 | 2 | 不限 | 18200 | ||
| 2025 | 专科 | 53护理 | 5 | 不限 | 18600 | ||
| 2025 | 专科 | 55医学检验技术 | 4 | 不限 | 18600 | ||
| 2025 | 专科 | 57药学 | 4 | 不限 | 18600 | ||
| 2024 | 专科 | 25动漫制作技术 | 2 | 不限 | 学费:16000 | ||
| 2024 | 专科 | 27大数据与财务管理 | 2 | 不限 | 学费:16000 | ||
| 2024 | 专科 | 29大数据与会计 | 2 | 不限 | 学费:16000 | ||
| 2024 | 专科 | 31工商企业管理 | 2 | 不限 | 学费:16000 | ||
| 2024 | 专科 | 33电子商务 | 2 | 不限 | 学费:16000 | ||
| 2024 | 专科 | 39大数据技术 | 2 | 不限 | 学费:16000 | ||
| 2024 | 专科 | 41人工智能技术应用 | 3 | 不限 | 学费:16000 | ||
| 2024 | 专科 | 43计算机应用技术 | 3 | 不限 | 学费:16000 | ||
| 2024 | 专科 | 47计算机网络技术 | 2 | 不限 | 学费:16000 | ||
| 2024 | 专科 | 51学前教育 | 2 | 不限 | 学费:16000 | ||
| 2024 | 专科 | 57中文 | 2 | 不限 | 学费:16000 | ||
| 2024 | 专科 | 59护理 | 3 | 不限 | 学费:16000 | ||
| 2024 | 专科 | 61医学检验技术 | 3 | 不限 | 学费:16000 | ||
| 2024 | 专科 | 63药学 | 3 | 不限 | 学费:16000 | ||
| 2023 | 专科 | 【55】数字媒体技术 | 3 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【61】动漫制作技术 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【63】大数据与财务管理 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【67】工商企业管理 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【69】电子商务 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【71】大数据技术 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【73】人工智能技术应用 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【75】计算机应用技术 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【83】学前教育 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【91】护理 | 1 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【93】医学检验技术 | 1 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【95】药学 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【97】商务英语 | 1 | 不限 | |||
| 2022 | 专科 | 大数据与财务管理 | 1 | 不限 | 13800 | ||
| 2022 | 专科 | 学前教育 | 1 | 不限 | 13800 | ||
| 2022 | 专科 | 服装设计与工艺 | 1 | 不限 | 13800 | ||
| 2022 | 专科 | 电子商务 | 1 | 不限 | 13800 | ||
| 2022 | 专科 | 空中乘务 | 1 | 不限 | 18800 |
| 专业名称 | 学科评估结果 |
|---|
| 序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25网络营销与直播电商 | 不限 | 2 | 专科 |
| 2 | 27跨境电子商务 | 不限 | 2 | 专科 |
| 3 | 35软件技术 | 不限 | 2 | 专科 |
| 4 | 39信息安全技术应用 | 不限 | 3 | 专科 |
| 5 | 41物联网应用技术 | 不限 | 2 | 专科 |
| 6 | 15大数据与财务管理 | 不限 | 2 | 专科 |
| 7 | 17大数据与会计 | 不限 | 2 | 专科 |
| 8 | 21电子商务 | 不限 | 2 | 专科 |
| 9 | 29大数据技术 | 不限 | 2 | 专科 |
| 10 | 31人工智能技术应用 | 不限 | 2 | 专科 |
| 11 | 33计算机应用技术 | 不限 | 2 | 专科 |
| 12 | 37计算机网络技术 | 不限 | 2 | 专科 |
| 13 | 45学前教育 | 不限 | 2 | 专科 |
| 14 | 51中文 | 不限 | 2 | 专科 |
| 15 | 53护理 | 不限 | 5 | 专科 |
| 16 | 55医学检验技术 | 不限 | 4 | 专科 |
| 17 | 57药学 | 不限 | 4 | 专科 |
收藏夹
鲁公网安备 37010202002369号
备案号:鲁ICP备2020043757号-1