电话咨询: | 邮箱地址: | 联系地址: 黑龙江省哈尔滨市二龙山风景区 |
官网地址: | 隶属于: 黑龙江省教育厅 | 重点学科: |
硕士点: | 博士点: | 院士人数: 学生人数: |
占地面积: -- 亩 | 创建时间: 2011 | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | 01英语 | 475 | 248797 | 20 | 不限 | 21500 |
2025 | 本科 | 02商务英语 | 474 | 250167 | 10 | 不限 | 21500 |
2025 | 本科 | 03网络与新媒体 | 477 | 242247 | 18 | 不限 | 21500 |
2025 | 本科 | 04计算机科学与技术 | 441 | 331875 | 22 | 物理和化学 | 23800 |
2025 | 本科 | 05数字媒体技术 | 441 | 331625 | 10 | 物理和化学 | 23800 |
2025 | 本科 | 06市场营销 | 472 | 255878 | 25 | 不限 | 21500 |
2025 | 本科 | 07财务管理 | 485 | 223447 | 20 | 不限 | 21500 |
2025 | 本科 | 08文化产业管理 | 476 | 246163 | 10 | 不限 | 21500 |
2025 | 本科 | 09跨境电子商务 | 471 | 258202 | 25 | 不限 | 21500 |
2025 | 本科 | 0A健康服务与管理 | 478 | 241063 | 10 | 不限 | 22500 |
2025 | 本科 | 0B旅游管理 | 474 | 250980 | 20 | 不限 | 21500 |
2025 | 本科 | 0C酒店管理 | 471 | 258698 | 10 | 不限 | 21500 |
2025 | 本科 | 0D会展经济与管理 | 472 | 256857 | 20 | 不限 | 21500 |
2024 | 本科 | 01英语 | 477 | 238116 | 35 | 不限 | 21500 |
2024 | 本科 | 02商务英语 | 476 | 240478 | 25 | 不限 | 21500 |
2024 | 本科 | 03计算机科学与技术 | 444 | 317761 | 40 | 物理和化学 | 23800 |
2024 | 本科 | 04数字媒体技术 | 447 | 310071 | 10 | 物理和化学 | 23800 |
2024 | 本科 | 05市场营销 | 476 | 238977 | 30 | 不限 | 21500 |
2024 | 本科 | 06财务管理 | 485 | 216674 | 20 | 不限 | 21500 |
2024 | 本科 | 07文化产业管理 | 481 | 228103 | 10 | 不限 | 21500 |
2024 | 本科 | 08跨境电子商务 | 476 | 240340 | 25 | 不限 | 21500 |
2024 | 本科 | 09健康服务与管理 | 478 | 233942 | 10 | 不限 | 22500 |
2024 | 本科 | 0A旅游管理 | 476 | 240460 | 20 | 不限 | 21500 |
2024 | 本科 | 0B酒店管理 | 476 | 240529 | 15 | 不限 | 21500 |
2024 | 本科 | 0C会展经济与管理 | 478 | 234358 | 20 | 不限 | 21500 |
2023 | 本科 | 【01】英语 | 461 | 262965 | 60 | 不限 | 20500 |
2023 | 本科 | 【02】商务英语 | 461 | 263457 | 20 | 不限 | 20500 |
2023 | 本科 | 【03】计算机科学与技术 | 462 | 259733 | 25 | 物理 | 22000 |
2023 | 本科 | 【04】市场营销 | 461 | 263434 | 60 | 不限 | 20500 |
2023 | 本科 | 【05】财务管理 | 470 | 241399 | 10 | 不限 | 20500 |
2023 | 本科 | 【06】文化产业管理 | 467 | 249500 | 10 | 不限 | 20500 |
2023 | 本科 | 【07】跨境电子商务 | 461 | 263573 | 30 | 不限 | 20500 |
2023 | 本科 | 【08】旅游管理 | 461 | 262509 | 35 | 不限 | 20500 |
2023 | 本科 | 【09】酒店管理 | 462 | 261560 | 30 | 不限 | 20500 |
2023 | 本科 | 【0A】会展经济与管理 | 463 | 259656 | 20 | 不限 | 20500 |
2022 | 本科 | 会展经济与管理 | 459 | 248990 | 14 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 商务英语 | 458 | 250190 | 24 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 市场营销 | 457 | 252608 | 54 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 文化产业管理 | 458 | 250212 | 36 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 旅游管理 | 459 | 248914 | 34 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 英语 | 459 | 248246 | 51 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 计算机科学与技术 | 453 | 262478 | 28 | 物理 | |
2022 | 本科 | 跨境电子商务 | 458 | 251894 | 34 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 酒店管理 | 457 | 253022 | 34 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 01英语 | 不限 | 20 | 本科 |
2 | 02商务英语 | 不限 | 10 | 本科 |
3 | 04计算机科学与技术 | 物理和化学 | 22 | 本科 |
4 | 05数字媒体技术 | 物理和化学 | 10 | 本科 |
5 | 06市场营销 | 不限 | 25 | 本科 |
6 | 07财务管理 | 不限 | 20 | 本科 |
7 | 08文化产业管理 | 不限 | 10 | 本科 |
8 | 09跨境电子商务 | 不限 | 25 | 本科 |
9 | 0A健康服务与管理 | 不限 | 10 | 本科 |
10 | 0B旅游管理 | 不限 | 20 | 本科 |
11 | 0C酒店管理 | 不限 | 10 | 本科 |
12 | 0D会展经济与管理 | 不限 | 20 | 本科 |
13 | 03网络与新媒体 | 不限 | 18 | 本科 |
收藏夹