电话咨询: 0574-86891301,0574-86891302 | 邮箱地址: | 联系地址: 四川省绵竹市二环路东段88号 |
官网地址: http://www.nbpt.edu.cn/ | 隶属于: 四川省教育厅 | 重点学科: 0 |
硕士点: 0 | 博士点: 0 | 院士人数: 学生人数: |
占地面积: 0 亩 | 创建时间: 1999 | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 专科 | 01护理 | 30 | 不限 | 13990 | ||
2025 | 专科 | 02药学 | 16 | 不限 | 13200 | ||
2025 | 专科 | 03动物医学 | 18 | 不限 | 13200 | ||
2025 | 专科 | 04畜牧兽医 | 12 | 不限 | 13200 | ||
2025 | 专科 | 06中药学 | 12 | 不限 | 13990 | ||
2025 | 专科 | 07医学检验技术 | 20 | 不限 | 13990 | ||
2025 | 专科 | 08医学影像技术 | 20 | 不限 | 13990 | ||
2025 | 专科 | 09口腔医学技术 | 28 | 不限 | 13990 | ||
2025 | 专科 | 10医学美容技术 | 10 | 不限 | 13990 | ||
2025 | 专科 | 11婴幼儿托育服务与管理 | 7 | 不限 | 11400 | ||
2025 | 专科 | 25物联网应用技术 | 7 | 不限 | 12590 | ||
2025 | 专科 | 29大数据与会计 | 11 | 不限 | 11400 | ||
2025 | 专科 | 30工商企业管理 | 10 | 不限 | 11400 | ||
2025 | 专科 | 40动漫制作技术 | 6 | 不限 | 15260 | ||
2025 | 专科 | 43康复治疗技术 | 7 | 不限 | 13990 | ||
2024 | 专科 | 01护理 | 35 | 不限 | 学费:13990 | ||
2024 | 专科 | 02药学 | 25 | 不限 | 学费:13200 | ||
2024 | 专科 | 03中药学 | 8 | 不限 | 学费:13990 | ||
2024 | 专科 | 04医学检验技术 | 30 | 不限 | 学费:13200 | ||
2024 | 专科 | 05医学影像技术 | 30 | 不限 | 学费:13200 | ||
2024 | 专科 | 06口腔医学技术 | 30 | 不限 | 学费:13990 | ||
2024 | 专科 | 07医学美容技术 | 8 | 不限 | 学费:13990 | ||
2024 | 专科 | 08婴幼儿托育服务与管理 | 8 | 不限 | 学费:11400 | ||
2024 | 专科 | 13大数据与会计 | 8 | 不限 | 学费:11400 | ||
2024 | 专科 | 27康复治疗技术 | 8 | 不限 | 学费:13990 | ||
2024 | 专科 | 44动物医学 | 20 | 不限 | 学费:13200 | ||
2023 | 专科 | 【01】护理 | 20 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【02】药学 | 15 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【03】中药学 | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【04】医学检验技术 | 15 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【05】医学影像技术 | 15 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【06】口腔医学技术 | 15 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【09】婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 不限 | |||
2022 | 专科 | 中药学 | 5 | 不限 | 13200 | ||
2022 | 专科 | 医学影像技术 | 5 | 不限 | 13200 | ||
2022 | 专科 | 医学检验技术 | 5 | 不限 | 13200 | ||
2022 | 专科 | 口腔医学技术 | 5 | 不限 | 13200 | ||
2022 | 专科 | 护理 | 5 | 不限 | 13200 | ||
2022 | 专科 | 环境艺术设计 | 5 | 不限 | 14400 | ||
2022 | 专科 | 艺术设计 | 5 | 不限 | 14400 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 04畜牧兽医 | 不限 | 12 | 专科 |
2 | 25物联网应用技术 | 不限 | 7 | 专科 |
3 | 30工商企业管理 | 不限 | 10 | 专科 |
4 | 40动漫制作技术 | 不限 | 6 | 专科 |
5 | 01护理 | 不限 | 30 | 专科 |
6 | 02药学 | 不限 | 16 | 专科 |
7 | 03动物医学 | 不限 | 18 | 专科 |
8 | 06中药学 | 不限 | 12 | 专科 |
9 | 07医学检验技术 | 不限 | 20 | 专科 |
10 | 08医学影像技术 | 不限 | 20 | 专科 |
11 | 09口腔医学技术 | 不限 | 28 | 专科 |
12 | 10医学美容技术 | 不限 | 10 | 专科 |
13 | 11婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 7 | 专科 |
14 | 29大数据与会计 | 不限 | 11 | 专科 |
15 | 43康复治疗技术 | 不限 | 7 | 专科 |
收藏夹