电话咨询: 0853-85996111,0853-85996103,0853-85996149 | 邮箱地址: | 联系地址: 吉林省长春市高新区卓越大街881号 |
官网地址: http://www.ipm.edu.mo/zh/index.php | 隶属于: 吉林省教育厅 | 重点学科: 0 |
硕士点: 12 | 博士点: 5 | 院士人数: 学生人数: |
占地面积: 0 亩 | 创建时间: 1991 | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 专科 | 02机电一体化技术 | 5 | 不限 | 10800 | ||
2025 | 专科 | 04电气自动化技术 | 5 | 不限 | 10800 | ||
2025 | 专科 | 05飞行器维修技术 | 3 | 不限 | 17800 | ||
2025 | 专科 | 07汽车制造与试验技术 | 3 | 不限 | 10800 | ||
2025 | 专科 | 08新能源汽车技术 | 11 | 不限 | 10800 | ||
2025 | 专科 | 09高速铁路客运服务 | 5 | 不限 | 10800 | ||
2025 | 专科 | 0B汽车检测与维修技术 | 3 | 不限 | 10800 | ||
2025 | 专科 | 0G计算机应用技术 | 10 | 不限 | 10800 | ||
2025 | 专科 | 0H计算机网络技术 | 3 | 不限 | 10800 | ||
2025 | 专科 | 0J软件技术 | 6 | 不限 | 16800 | ||
2025 | 专科 | 0K数字媒体技术 | 3 | 不限 | 10800 | ||
2025 | 专科 | 0L大数据技术 | 9 | 不限 | 17800 | ||
2025 | 专科 | 0Q现代移动通信技术 | 7 | 不限 | 17000 | ||
2025 | 专科 | 0S护理 | 7 | 不限 | 12500 | ||
2025 | 专科 | 0T大数据与会计 | 7 | 不限 | 10800 | ||
2025 | 专科 | 0V数字媒体艺术设计 | 6 | 不限 | 17800 | ||
2025 | 专科 | 0X网络营销与直播电商 | 1 | 不限 | 16800 | ||
2025 | 专科 | 0Y学前教育(师范类) | 6 | 不限 | 10800 | ||
2024 | 专科 | 08新能源汽车技术 | 5 | 不限 | 学费:16300 | ||
2024 | 专科 | 09高速铁路客运服务 | 10 | 不限 | 学费:9800 | ||
2024 | 专科 | 0B汽车检测与维修技术 | 10 | 不限 | 学费:9800 | ||
2024 | 专科 | 0G计算机应用技术 | 12 | 不限 | 学费:10800 | ||
2024 | 专科 | 0K数字媒体技术 | 8 | 不限 | 学费:9800 | ||
2024 | 专科 | 0R现代移动通信技术 | 3 | 不限 | 学费:17000 | ||
2024 | 专科 | 0T护理 | 10 | 不限 | 学费:12500 | ||
2024 | 专科 | 0U大数据与会计 | 10 | 不限 | 学费:9800 | ||
2024 | 专科 | 0W网络营销与直播电商 | 2 | 不限 | 学费:16800 | ||
2024 | 专科 | 10学前教育(师范类) | 10 | 不限 | 学费:10800 | ||
2023 | 专科 | 【02】机电一体化技术 | 4 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【05】飞行器维修技术 | 2 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【08】高速铁路客运服务 | 6 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【0H】软件技术 | 10 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【OA】汽车检测与维修技术 | 4 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【OB】空中乘务 | 4 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【OF】计算机应用技术 | 5 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【ON】动漫制作技术 | 2 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【OR】护理 | 8 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【OS】大数据与会计 | 7 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【OY】学前教育(师范类) | 8 | 不限 | |||
2022 | 专科 | 动漫制作技术 | 2 | 不限 | 17800 | ||
2022 | 专科 | 大数据与会计 | 2 | 不限 | 9800 | ||
2022 | 专科 | 学前教育(师范类) | 4 | 不限 | 10800 | ||
2022 | 专科 | 工业机器人技术 | 2 | 不限 | 9800 | ||
2022 | 专科 | 建筑工程技术 | 2 | 不限 | 9800 | ||
2022 | 专科 | 护理 | 2 | 不限 | 12500 | ||
2022 | 专科 | 新能源汽车技术 | 4 | 不限 | 9800 | ||
2022 | 专科 | 计算机应用技术 | 2 | 不限 | 9800 | ||
2022 | 专科 | 软件技术 | 4 | 不限 | 10800 | ||
2022 | 专科 | 高速铁路客运服务 | 2 | 不限 | 9800 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 02机电一体化技术 | 不限 | 5 | 专科 |
2 | 04电气自动化技术 | 不限 | 5 | 专科 |
3 | 05飞行器维修技术 | 不限 | 3 | 专科 |
4 | 07汽车制造与试验技术 | 不限 | 3 | 专科 |
5 | 0H计算机网络技术 | 不限 | 3 | 专科 |
6 | 0J软件技术 | 不限 | 6 | 专科 |
7 | 0L大数据技术 | 不限 | 9 | 专科 |
8 | 0V数字媒体艺术设计 | 不限 | 6 | 专科 |
9 | 08新能源汽车技术 | 不限 | 11 | 专科 |
10 | 09高速铁路客运服务 | 不限 | 5 | 专科 |
11 | 0B汽车检测与维修技术 | 不限 | 3 | 专科 |
12 | 0G计算机应用技术 | 不限 | 10 | 专科 |
13 | 0K数字媒体技术 | 不限 | 3 | 专科 |
14 | 0Q现代移动通信技术 | 不限 | 7 | 专科 |
15 | 0S护理 | 不限 | 7 | 专科 |
16 | 0T大数据与会计 | 不限 | 7 | 专科 |
17 | 0X网络营销与直播电商 | 不限 | 1 | 专科 |
18 | 0Y学前教育(师范类) | 不限 | 6 | 专科 |
收藏夹