电话咨询: 0931-2866675,0931-2889441,0931-2866180 | 邮箱地址: | 联系地址: 新疆维吾尔自治区阿克苏市学府西路1号 |
官网地址: http://www.lutcte.cn | 隶属于: 新疆维吾尔自治区 | 重点学科: 0 |
硕士点: 0 | 博士点: 0 | 院士人数: 学生人数: |
占地面积: 1026 亩 | 创建时间: 2002 | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | 1A食品营养与检验教育 | 464 | 274885 | 4 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 1B食品安全与检测 | 465 | 274191 | 7 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 1C食品卫生与营养学 | 465 | 273851 | 4 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 1D信息与计算科学 | 469 | 263201 | 5 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 1E应用物理学 | 465 | 273216 | 2 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 1F金融学 | 469 | 263049 | 3 | 物理 | 3200 |
2025 | 本科 | 1G物流工程 | 470 | 261372 | 3 | 物理 | 3500 |
2025 | 本科 | 1H国际经济与贸易 | 502 | 182413 | 4 | 不限 | 3200 |
2025 | 本科 | 1K工商管理 | 504 | 175877 | 5 | 不限 | 3200 |
2025 | 本科 | 1M市场营销 | 501 | 182868 | 2 | 不限 | 3200 |
2025 | 本科 | 1P旅游管理 | 501 | 184637 | 4 | 不限 | 3200 |
2025 | 本科 | 1R物流管理 | 501 | 184091 | 5 | 不限 | 3200 |
2025 | 本科 | 1T法学 | 525 | 129755 | 3 | 不限 | 3100 |
2025 | 本科 | 1V社会工作 | 503 | 179798 | 4 | 不限 | 3100 |
2025 | 本科 | 1X英语(外语语种为英语,英语单科成绩不低于60分) | 502 | 181527 | 7 | 不限 | 3800 |
2025 | 本科 | 1Z商务英语(外语语种为英语,英语单科成绩不低于60分) | 501 | 184453 | 7 | 不限 | 3800 |
2025 | 本科 | A1机械设计制造及其自动化 | 474 | 249380 | 16 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | B1机械电子工程 | 474 | 250412 | 6 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | C1机器人工程 | 473 | 252816 | 6 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | D1电气工程及其自动化 | 478 | 239896 | 12 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | E1测控技术与仪器 | 469 | 262550 | 8 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | F1材料成型及控制工程 | 469 | 262168 | 5 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | G1通信工程 | 473 | 252410 | 2 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | H1计算机科学与技术 | 474 | 250129 | 7 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | HA俄语 | 502 | 181524 | 2 | 不限 | 3800 |
2025 | 本科 | J1软件工程 | 474 | 249464 | 3 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | K1智能科学与技术 | 471 | 257739 | 3 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | L1数字媒体技术 | 470 | 259557 | 9 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | N1医学信息工程 | 470 | 260419 | 2 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | P1电子信息工程 | 473 | 253512 | 2 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | P2工程管理 | 475 | 247548 | 1 | 物理 | 3500 |
2025 | 本科 | Q1过程装备与控制工程 | 469 | 262598 | 6 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | R1能源化学工程 | 467 | 267881 | 5 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | S1能源服务工程 | 468 | 266248 | 4 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | T1材料化学 | 466 | 269984 | 4 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | U1储能科学与工程 | 470 | 259541 | 4 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | V1能源与环境系统工程 | 466 | 270711 | 2 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | W1化学工程与工艺 | 464 | 274873 | 5 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | X1智慧水利 | 463 | 279077 | 12 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | Y1土木工程 | 461 | 282884 | 5 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 10食品卫生与营养学 | 475 | 242254 | 3 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 1A信息与计算科学 | 467 | 260992 | 5 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 1B金融学 | 493 | 196945 | 3 | 物理 | 3200 |
2024 | 本科 | 1C国际经济与贸易 | 499 | 182275 | 3 | 不限 | 3200 |
2024 | 本科 | 1E工商管理 | 501 | 175598 | 5 | 不限 | 3200 |
2024 | 本科 | 1G市场营销 | 498 | 184377 | 5 | 不限 | 3200 |
2024 | 本科 | 1J旅游管理 | 498 | 184851 | 4 | 不限 | 3200 |
2024 | 本科 | 1L物流管理 | 499 | 182618 | 4 | 不限 | 3200 |
2024 | 本科 | 1N法学 | 519 | 135421 | 2 | 不限 | 3100 |
2024 | 本科 | 1Q社会工作 | 499 | 181470 | 3 | 不限 | 3100 |
2024 | 本科 | 1S英语(外语语种为英语,且英语单科成绩不低于90分) | 499 | 181016 | 7 | 不限 | 3800 |
2024 | 本科 | 1U商务英语(外语语种为英语,且英语单科成绩不低于90分) | 498 | 184229 | 6 | 不限 | 3800 |
2024 | 本科 | A1机械设计制造及其自动化 | 472 | 248679 | 5 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | B1机械电子工程 | 471 | 251253 | 3 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | C1机器人工程 | 470 | 255142 | 7 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | CA俄语 | 499 | 182699 | 2 | 不限 | 3800 |
2024 | 本科 | D1土木工程 | 464 | 269180 | 5 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | E1电气工程及其自动化 | 474 | 243594 | 7 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | F1测控技术与仪器 | 466 | 263380 | 2 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | G1物流工程 | 492 | 198801 | 6 | 物理 | 3500 |
2024 | 本科 | H1工程管理 | 493 | 195741 | 2 | 物理 | 3500 |
2024 | 本科 | J1材料成型及控制工程 | 465 | 265814 | 2 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | K1通信工程 | 469 | 255791 | 2 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | L1计算机科学与技术 | 473 | 245946 | 3 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | M1软件工程 | 472 | 249613 | 3 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | N1智能科学与技术 | 469 | 257569 | 3 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | P1数字媒体技术 | 469 | 255851 | 3 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | Q1信息管理与信息系统 | 495 | 191258 | 3 | 物理 | 3500 |
2024 | 本科 | R1医学信息工程 | 470 | 254712 | 3 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | S1过程装备与控制工程 | 468 | 258346 | 6 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | T1能源化学工程 | 464 | 270228 | 5 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | U1能源服务工程 | 465 | 267220 | 4 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | V1材料化学 | 469 | 257445 | 4 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | W1储能科学与工程 | 469 | 256230 | 4 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | X1食品营养与检验教育 | 459 | 281093 | 3 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | Y1食品安全与检测 | 462 | 274184 | 3 | 物理和化学 | 3500 |
2023 | 本科 | 【11】物流管理 | 480 | 215174 | 5 | 不限 | 3200 |
2023 | 本科 | 【11】计算机科学与技术 | 480 | 214922 | 5 | 物理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【1A】信息与计算科学 | 478 | 219899 | 10 | 物理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【1B】金融学 | 477 | 222173 | 6 | 物理 | 3200 |
2023 | 本科 | 【1C】国际经济与贸易 | 481 | 214262 | 4 | 不限 | 3200 |
2023 | 本科 | 【1E】工商管理 | 481 | 213179 | 6 | 不限 | 3200 |
2023 | 本科 | 【1G】市场营销 | 480 | 216379 | 5 | 不限 | 3200 |
2023 | 本科 | 【1J】旅游管理 | 480 | 216085 | 4 | 不限 | 3200 |
2023 | 本科 | 【1N】法学 | 495 | 178903 | 4 | 不限 | 3100 |
2023 | 本科 | 【1Q】社会工作 | 482 | 211901 | 4 | 不限 | 3100 |
2023 | 本科 | 【1S】英语(英语成绩不低于90分) | 482 | 211339 | 2 | 不限 | 3800 |
2023 | 本科 | 【1U】商务英语(英语成绩不低于90分) | 481 | 213024 | 2 | 不限 | 3800 |
2023 | 本科 | 【A1】机械设计制造及其自动化 | 479 | 218138 | 12 | 物理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【B1】机械电子工程 | 479 | 217110 | 3 | 物理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【C1】机器人工程 | 478 | 220136 | 7 | 物理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【D1】土木工程 | 478 | 219785 | 7 | 物理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【E1】电气工程及其自动化 | 480 | 215807 | 16 | 物理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【F1】测控技术与仪器 | 479 | 217402 | 2 | 物理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【G1】物流工程 | 478 | 221396 | 6 | 物理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【H1】工程管理 | 478 | 219730 | 2 | 物理 | 3200 |
2023 | 本科 | 【J1】材料成型及控制工程 | 478 | 220373 | 2 | 物理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【K1】通信工程 | 479 | 217284 | 6 | 物理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【M1】软件工程 | 481 | 213656 | 3 | 物理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【N1】智能科学与技术 | 479 | 218525 | 5 | 物理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【P1】数字媒体技术 | 480 | 216490 | 3 | 物理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【Q1】信息管理与信息系统 | 478 | 220285 | 4 | 物理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【S1】过程装备与控制工程 | 477 | 222704 | 15 | 物理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【T1】能源化学工程 | 479 | 217129 | 12 | 物理或化学 | 3500 |
2023 | 本科 | 【U1】能源服务工程 | 478 | 220814 | 8 | 物理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【V1】材料化学 | 477 | 223206 | 3 | 物理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【W1】储能科学与工程 | 478 | 220575 | 2 | 物理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【X1】食品营养与检验教育 | 481 | 214021 | 3 | 物理或化学或生物 | 3500 |
2023 | 本科 | 【Y1】食品安全与检测 | 481 | 213602 | 3 | 物理或化学或生物 | 3500 |
2023 | 本科 | 【Z1】食品卫生与营养学 | 475 | 227411 | 4 | 物理 | 3500 |
2022 | 本科 | 信息与计算科学 | 469 | 222328 | 10 | 物理 | |
2022 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 468 | 225715 | 15 | 物理 | |
2022 | 本科 | 国际经济与贸易 | 476 | 206783 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 土木工程 | 469 | 223261 | 15 | 物理 | |
2022 | 本科 | 工商管理 | 476 | 206999 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 工程管理 | 470 | 221370 | 5 | 物理 | |
2022 | 本科 | 市场营销 | 477 | 204691 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 数字媒体技术 | 469 | 222521 | 10 | 物理 | |
2022 | 本科 | 智能科学与技术 | 469 | 223004 | 10 | 物理 | |
2022 | 本科 | 机器人工程 | 469 | 224634 | 14 | 物理 | |
2022 | 本科 | 机械电子工程 | 468 | 224935 | 10 | 物理 | |
2022 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 469 | 222858 | 21 | 物理 | |
2022 | 本科 | 法学 | 485 | 185757 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 测控技术与仪器 | 468 | 225753 | 15 | 物理 | |
2022 | 本科 | 物流工程 | 468 | 225395 | 15 | 物理 | |
2022 | 本科 | 物流管理 | 476 | 207176 | 2 | 物理|地理 | |
2022 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 473 | 214999 | 5 | 物理 | |
2022 | 本科 | 社会工作 | 478 | 202444 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 能源化学工程 | 474 | 211442 | 23 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 能源服务工程 | 468 | 226087 | 10 | 物理 | |
2022 | 本科 | 计算机科学与技术 | 472 | 215467 | 10 | 物理 | |
2022 | 本科 | 软件工程 | 471 | 218173 | 10 | 物理 | |
2022 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 468 | 225227 | 20 | 物理 | |
2022 | 本科 | 通信工程 | 469 | 222526 | 20 | 物理 | |
2022 | 本科 | 金融学 | 473 | 214354 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 食品卫生与营养学 | 474 | 210812 | 15 | 化学 | |
2022 | 本科 | 食品安全与检测 | 475 | 210016 | 15 | 化学 | |
2022 | 本科 | 食品营养与检验教育 | 474 | 210807 | 17 | 化学 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 1A食品营养与检验教育 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
2 | 1B食品安全与检测 | 物理和化学 | 7 | 本科 |
3 | 1C食品卫生与营养学 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
4 | 1D信息与计算科学 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
5 | 1F金融学 | 物理 | 3 | 本科 |
6 | 1G物流工程 | 物理 | 3 | 本科 |
7 | 1H国际经济与贸易 | 不限 | 4 | 本科 |
8 | 1K工商管理 | 不限 | 5 | 本科 |
9 | 1M市场营销 | 不限 | 2 | 本科 |
10 | 1P旅游管理 | 不限 | 4 | 本科 |
11 | 1R物流管理 | 不限 | 5 | 本科 |
12 | 1T法学 | 不限 | 3 | 本科 |
13 | 1V社会工作 | 不限 | 4 | 本科 |
14 | A1机械设计制造及其自动化 | 物理和化学 | 16 | 本科 |
15 | B1机械电子工程 | 物理和化学 | 6 | 本科 |
16 | C1机器人工程 | 物理和化学 | 6 | 本科 |
17 | D1电气工程及其自动化 | 物理和化学 | 12 | 本科 |
18 | E1测控技术与仪器 | 物理和化学 | 8 | 本科 |
19 | F1材料成型及控制工程 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
20 | G1通信工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
21 | H1计算机科学与技术 | 物理和化学 | 7 | 本科 |
22 | HA俄语 | 不限 | 2 | 本科 |
23 | J1软件工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
24 | K1智能科学与技术 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
25 | L1数字媒体技术 | 物理和化学 | 9 | 本科 |
26 | N1医学信息工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
27 | P2工程管理 | 物理 | 1 | 本科 |
28 | R1能源化学工程 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
29 | S1能源服务工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
30 | T1材料化学 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
31 | U1储能科学与工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
32 | Y1土木工程 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
33 | 1E应用物理学 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
34 | 1X英语(外语语种为英语,英语单科成绩不低于60分) | 不限 | 7 | 本科 |
35 | 1Z商务英语(外语语种为英语,英语单科成绩不低于60分) | 不限 | 7 | 本科 |
36 | P1电子信息工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
37 | Q1过程装备与控制工程 | 物理和化学 | 6 | 本科 |
38 | V1能源与环境系统工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
39 | W1化学工程与工艺 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
40 | X1智慧水利 | 物理和化学 | 12 | 本科 |
收藏夹