
| 电话咨询: 0816-2394744,0816-2381072 | 邮箱地址: | 联系地址: 校本部:重庆市渝北区回兴街道兴科二路1号,沙坪坝校区:重庆市沙坪坝区童家桥街道壮志路2号 |
| 官网地址: http://www.scctcm.cn/ | 隶属于: 重庆市教委 | 重点学科: 0 |
| 硕士点: 0 | 博士点: 0 | 院士人数: 学生人数: |
| 占地面积: 840 亩 | 创建时间: 1958 | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 专科 | 01空中乘务 | 5 | 不限 | 12000 | ||
| 2025 | 专科 | 02民航空中安全保卫 | 3 | 不限 | 12000 | ||
| 2025 | 专科 | 03民航运输服务 | 1 | 不限 | 12000 | ||
| 2025 | 专科 | 04机场运行服务与管理 | 3 | 不限 | 12000 | ||
| 2025 | 专科 | 05高速铁路客运服务 | 2 | 不限 | 12000 | ||
| 2025 | 专科 | 06民航安全技术管理 | 2 | 不限 | 12000 | ||
| 2025 | 专科 | 07航空物流管理 | 1 | 不限 | 12000 | ||
| 2025 | 专科 | 08飞机机电设备维修 | 2 | 不限 | 12000 | ||
| 2025 | 专科 | 09航空地面设备维修 | 2 | 不限 | 12000 | ||
| 2025 | 专科 | 0A无人机应用技术 | 2 | 不限 | 12000 | ||
| 2025 | 专科 | 0B无人机测绘技术 | 2 | 不限 | 12000 | ||
| 2025 | 专科 | 0C飞行器数字化制造技术 | 2 | 不限 | 12000 | ||
| 2025 | 专科 | 0D应急救援技术 | 2 | 不限 | 12000 | ||
| 2025 | 专科 | 0E通用航空器维修 | 2 | 不限 | 12000 | ||
| 2025 | 专科 | 0F新能源汽车技术 | 2 | 不限 | 12000 | ||
| 2025 | 专科 | 0G汽车制造与试验技术 | 2 | 不限 | 12000 | ||
| 2025 | 专科 | 0H智能网联汽车技术 | 2 | 不限 | 12000 | ||
| 2025 | 专科 | 0J虚拟现实技术应用 | 1 | 不限 | 12000 | ||
| 2025 | 专科 | 0K旅游管理 | 2 | 不限 | 11300 | ||
| 2025 | 专科 | 0L定制旅行管理与服务 | 2 | 不限 | 12000 | ||
| 2025 | 专科 | 0M智慧旅游技术应用 | 1 | 不限 | 12000 | ||
| 2025 | 专科 | 0N法律事务 | 1 | 不限 | 11300 | ||
| 2025 | 专科 | 0P工程造价 | 1 | 不限 | 11800 | ||
| 2025 | 专科 | 0Q社区康复 | 1 | 不限 | 12000 | ||
| 2025 | 专科 | 0R电子竞技运动与管理 | 1 | 不限 | 12000 | ||
| 2025 | 专科 | 0S跨境电子商务 | 1 | 不限 | 12000 | ||
| 2025 | 专科 | 0T社会体育 | 1 | 不限 | 12000 | ||
| 2025 | 专科 | 0U药品经营与管理 | 1 | 不限 | 12000 | ||
| 2024 | 专科 | 01空中乘务(沙坪坝校区) | 6 | 不限 | 学费:11900 | ||
| 2024 | 专科 | 02民航空中安全保卫(沙坪坝校区) | 2 | 不限 | 学费:11900 | ||
| 2024 | 专科 | 03民航运输服务(沙坪坝校区) | 3 | 不限 | 学费:10800 | ||
| 2024 | 专科 | 04飞机机电设备维修(沙坪坝校区) | 5 | 不限 | 学费:11900 | ||
| 2024 | 专科 | 05航空地面设备维修(沙坪坝校区) | 1 | 不限 | 学费:9800 | ||
| 2024 | 专科 | 06无人机应用技术(沙坪坝校区) | 2 | 不限 | 学费:11900 | ||
| 2024 | 专科 | 07无人机测绘技术(沙坪坝校区) | 2 | 不限 | 学费:11900 | ||
| 2024 | 专科 | 08飞行器数字化制造技术(沙坪坝校区) | 1 | 不限 | 学费:11900 | ||
| 2024 | 专科 | 09应急救援技术(沙坪坝校区) | 1 | 不限 | 学费:11900 | ||
| 2024 | 专科 | 0A民航安全技术管理(沙坪坝校区) | 6 | 不限 | 学费:10800 | ||
| 2024 | 专科 | 0B高速铁路客运服务(沙坪坝校区) | 3 | 不限 | 学费:10800 | ||
| 2024 | 专科 | 0D新能源汽车技术(沙坪坝校区) | 3 | 不限 | 学费:9800 | ||
| 2024 | 专科 | 0E汽车制造与试验技术(沙坪坝校区) | 3 | 不限 | 学费:9800 | ||
| 2024 | 专科 | 0F智能网联汽车技术(沙坪坝校区) | 3 | 不限 | 学费:9800 | ||
| 2024 | 专科 | 0G虚拟现实技术应用(沙坪坝校区) | 2 | 不限 | 学费:11900 | ||
| 2024 | 专科 | 0H旅游管理(沙坪坝校区) | 1 | 不限 | 学费:8800 | ||
| 2024 | 专科 | 0J定制旅行管理与服务(沙坪坝校区) | 2 | 不限 | 学费:8800 | ||
| 2024 | 专科 | 0L法律事务(沙坪坝校区) | 2 | 不限 | 学费:8800 | ||
| 2024 | 专科 | 0N社区康复(沙坪坝校区) | 1 | 不限 | 学费:9800 | ||
| 2024 | 专科 | 0Q跨境电子商务(沙坪坝校区) | 1 | 不限 | 学费:11900 | ||
| 2023 | 专科 | 【0Q】旅游管理(沙坪坝校区) | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【OA】空中乘务(沙坪坝校区) | 4 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【OC】民航运输服务(沙坪坝校区) | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【OE】无人机应用技术(沙坪坝校区) | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【OF】无人机测绘技术(沙坪坝校区) | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【OG】新能源汽车技术(沙坪坝校区) | 3 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【OK】航空地面设备维修(沙坪坝校区) | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【OL】虚拟现实技术应用(沙坪坝校区) | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【OM】民航安全技术管理(沙坪坝校区) | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【ON】高速铁路客运服务(沙坪坝校区) | 3 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【OS】法律事务(沙坪坝校区) | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【OT】工程造价(沙坪坝校区) | 4 | 不限 | |||
| 2022 | 专科 | 工程造价 | 4 | 物理,化学,生物 | 8800 | ||
| 2022 | 专科 | 新能源汽车技术 | 3 | 物理,化学,生物 | 9800 | ||
| 2022 | 专科 | 无人机应用技术 | 2 | 物理,化学,生物 | 11900 | ||
| 2022 | 专科 | 法律事务 | 2 | 不限 | 8800 | ||
| 2022 | 专科 | 空中乘务 | 4 | 政治,历史,地理 | 11900 | ||
| 2022 | 专科 | 航空地面设备维修 | 2 | 不限 | ERROR 42 | ||
| 2022 | 专科 | 飞机机电设备维修 | 3 | 物理,化学,生物 | 11900 | ||
| 2022 | 专科 | 高速铁路客运服务 | 3 | 不限 | 10800 |
| 专业名称 | 学科评估结果 |
|---|
| 序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01空中乘务 | 不限 | 5 | 专科 |
| 2 | 02民航空中安全保卫 | 不限 | 3 | 专科 |
| 3 | 03民航运输服务 | 不限 | 1 | 专科 |
| 4 | 04机场运行服务与管理 | 不限 | 3 | 专科 |
| 5 | 05高速铁路客运服务 | 不限 | 2 | 专科 |
| 6 | 06民航安全技术管理 | 不限 | 2 | 专科 |
| 7 | 07航空物流管理 | 不限 | 1 | 专科 |
| 8 | 08飞机机电设备维修 | 不限 | 2 | 专科 |
| 9 | 09航空地面设备维修 | 不限 | 2 | 专科 |
| 10 | 0A无人机应用技术 | 不限 | 2 | 专科 |
| 11 | 0B无人机测绘技术 | 不限 | 2 | 专科 |
| 12 | 0C飞行器数字化制造技术 | 不限 | 2 | 专科 |
| 13 | 0D应急救援技术 | 不限 | 2 | 专科 |
| 14 | 0E通用航空器维修 | 不限 | 2 | 专科 |
| 15 | 0F新能源汽车技术 | 不限 | 2 | 专科 |
| 16 | 0G汽车制造与试验技术 | 不限 | 2 | 专科 |
| 17 | 0H智能网联汽车技术 | 不限 | 2 | 专科 |
| 18 | 0J虚拟现实技术应用 | 不限 | 1 | 专科 |
| 19 | 0K旅游管理 | 不限 | 2 | 专科 |
| 20 | 0L定制旅行管理与服务 | 不限 | 2 | 专科 |
| 21 | 0M智慧旅游技术应用 | 不限 | 1 | 专科 |
| 22 | 0N法律事务 | 不限 | 1 | 专科 |
| 23 | 0P工程造价 | 不限 | 1 | 专科 |
| 24 | 0Q社区康复 | 不限 | 1 | 专科 |
| 25 | 0R电子竞技运动与管理 | 不限 | 1 | 专科 |
| 26 | 0S跨境电子商务 | 不限 | 1 | 专科 |
| 27 | 0T社会体育 | 不限 | 1 | 专科 |
| 28 | 0U药品经营与管理 | 不限 | 1 | 专科 |
收藏夹
鲁公网安备 37010202002369号
备案号:鲁ICP备2020043757号-1