电话咨询: | 邮箱地址: | 联系地址: 山东省泰安市高新区正阳门大街66号 |
官网地址: | 隶属于: 山东省教育厅 | 重点学科: |
硕士点: | 博士点: | 院士人数: 学生人数: |
占地面积: -- 亩 | 创建时间: 2012 | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 专科 | 61大数据与会计 | 75 | 不限 | 10000 | ||
2025 | 专科 | 62金融服务与管理 | 75 | 不限 | 10000 | ||
2025 | 专科 | 67大数据与财务管理 | 39 | 不限 | 10000 | ||
2025 | 专科 | 68大数据与审计 | 40 | 不限 | 10000 | ||
2025 | 专科 | 69国际商务 | 45 | 不限 | 10000 | ||
2025 | 专科 | 70网络营销与直播电商 | 71 | 不限 | 10000 | ||
2025 | 本科 | 01会计学 | 509 | 164930 | 30 | 不限 | 17000 |
2025 | 本科 | 03审计学 | 508 | 166608 | 10 | 不限 | 16000 |
2025 | 本科 | 04税收学 | 502 | 180986 | 15 | 不限 | 16000 |
2025 | 本科 | 05金融学 | 499 | 189649 | 47 | 不限 | 17000 |
2025 | 本科 | 07数字经济 | 464 | 276007 | 15 | 物理 | 16000 |
2025 | 本科 | 08金融科技 | 459 | 287945 | 15 | 物理 | 19000 |
2025 | 本科 | 09国际经济与贸易 | 500 | 186785 | 10 | 不限 | 16000 |
2025 | 本科 | 12商务英语(外语语种为英语) | 498 | 192038 | 17 | 不限 | 19000 |
2025 | 本科 | 14数据科学与大数据技术 | 464 | 276829 | 47 | 物理和化学 | 19000 |
2025 | 本科 | 15物流管理 | 497 | 192739 | 15 | 不限 | 16000 |
2025 | 本科 | 18市场营销 | 497 | 194077 | 20 | 不限 | 16000 |
2025 | 本科 | 19新闻学 | 499 | 188486 | 15 | 不限 | 16000 |
2025 | 本科 | 27信息管理与信息系统 | 465 | 273467 | 40 | 物理 | 16000 |
2025 | 本科 | 28统计学 | 465 | 273182 | 20 | 物理和化学 | 16000 |
2025 | 本科 | 31跨境电子商务 | 495 | 198490 | 40 | 不限 | 16000 |
2025 | 本科 | 32大数据管理与应用 | 468 | 265681 | 15 | 物理 | 16000 |
2024 | 专科 | 61大数据与会计 | 145 | 不限 | 学费:10000 | ||
2024 | 专科 | 62金融服务与管理 | 150 | 不限 | 学费:12000 | ||
2024 | 专科 | 64大数据技术 | 100 | 不限 | 学费:10000 | ||
2024 | 专科 | 65商务管理 | 50 | 不限 | 学费:10000 | ||
2024 | 专科 | 67大数据与财务管理四川文化传媒职业学院 | 145 | 不限 | 学费:12000 | ||
2024 | 专科 | 69国际商务 | 100 | 不限 | 学费:12000 | ||
2024 | 专科 | 70网络营销与直播电商 | 150 | 不限 | 学费:12000 | ||
2024 | 本科 | 01会计学 | 506 | 165260 | 30 | 不限 | 17000 |
2024 | 本科 | 03审计学 | 504 | 168832 | 15 | 不限 | 16000 |
2024 | 本科 | 04税收学 | 500 | 180056 | 20 | 不限 | 16000 |
2024 | 本科 | 05金融学 | 496 | 188993 | 47 | 不限 | 19000 |
2024 | 本科 | 07数字经济 | 490 | 203075 | 20 | 物理 | 19000 |
2024 | 本科 | 08金融科技 | 489 | 206420 | 20 | 物理 | 19000 |
2024 | 本科 | 10国际商务 | 494 | 194534 | 15 | 不限 | 16000 |
2024 | 本科 | 12商务英语(外语语种为英语) | 495 | 191914 | 15 | 不限 | 19000 |
2024 | 本科 | 13电子商务 | 496 | 189901 | 15 | 不限 | 16000 |
2024 | 本科 | 14数据科学与大数据技术 | 461 | 277338 | 47 | 物理和化学 | 19000 |
2024 | 本科 | 16工商管理 | 499 | 182650 | 15 | 不限 | 16000 |
2024 | 本科 | 18市场营销 | 495 | 192184 | 15 | 不限 | 16000 |
2024 | 本科 | 19新闻学 | 498 | 184947 | 15 | 不限 | 16000 |
2024 | 本科 | 28统计学 | 462 | 273853 | 20 | 物理和化学 | 16000 |
2023 | 专科 | 【61】大数据与会计 | 470 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【62】金融服务与管理 | 290 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【63】金融服务与管理(校企合作;与中兴协力教育合作) | 100 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【64】大数据技术 | 200 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【65】商务管理 | 280 | 不限 | |||
2023 | 本科 | 【01】会计学 | 487 | 197534 | 22 | 不限 | 17000 |
2023 | 本科 | 【03】审计学 | 487 | 198618 | 10 | 不限 | 16000 |
2023 | 本科 | 【04】税收学 | 482 | 211063 | 10 | 不限 | 16000 |
2023 | 本科 | 【05】金融学 | 480 | 215971 | 12 | 不限 | 17000 |
2023 | 本科 | 【08】金融科技 | 477 | 224092 | 20 | 不限 | 19000 |
2023 | 本科 | 【10】国际商务 | 477 | 223933 | 10 | 不限 | 16000 |
2023 | 本科 | 【12】商务英语(外语语种为英语) | 479 | 219263 | 10 | 不限 | 19000 |
2023 | 本科 | 【13】电子商务 | 478 | 219938 | 10 | 不限 | 16000 |
2023 | 本科 | 【14】数据科学与大数据技术 | 478 | 220734 | 10 | 物理 | 19000 |
2023 | 本科 | 【16】工商管理 | 481 | 213867 | 10 | 不限 | 16000 |
2023 | 本科 | 【18】市场营销 | 478 | 220203 | 10 | 不限 | 16000 |
2023 | 本科 | 【19】新闻学 | 481 | 214375 | 10 | 不限 | 16000 |
2023 | 本科 | 【6】金融学(校企合作,与山东中启创优公司合作) | 476 | 225428 | 35 | 不限 | 19000 |
2022 | 专科 | 商务管理 | 190 | 不限 | 10000 | ||
2022 | 专科 | 大数据与会计 | 425 | 不限 | 10000 | ||
2022 | 专科 | 大数据技术 | 235 | 不限 | 10000 | ||
2022 | 专科 | 金融服务与管理 | 200 | 不限 | 10000 | ||
2022 | 专科 | 金融服务与管理(校企合作,与山东中兴教育公司合作) | 50 | 不限 | 12000 | ||
2022 | 本科 | 会计学 | 477 | 205190 | 27 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 467 | 227805 | 10 | 物理 | |
2022 | 本科 | 商务英语 | 474 | 211122 | 15 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 国际经济与贸易 | 475 | 209193 | 10 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 审计学 | 476 | 205740 | 10 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 工商管理 | 475 | 207751 | 10 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 市场营销 | 473 | 214744 | 10 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 468 | 225759 | 10 | 物理 | |
2022 | 本科 | 新闻学 | 476 | 207184 | 10 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 电子商务 | 475 | 208279 | 10 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 税收学 | 475 | 210087 | 15 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 英语 | 477 | 204435 | 10 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 金融学 | 475 | 209605 | 22 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 金融学(校企合作,与北京中科特瑞公司合作) | 471 | 219496 | 40 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 金融科技 | 471 | 217577 | 20 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 01会计学 | 不限 | 30 | 本科 |
2 | 03审计学 | 不限 | 10 | 本科 |
3 | 04税收学 | 不限 | 15 | 本科 |
4 | 05金融学 | 不限 | 47 | 本科 |
5 | 07数字经济 | 物理 | 15 | 本科 |
6 | 08金融科技 | 物理 | 15 | 本科 |
7 | 12商务英语(外语语种为英语) | 不限 | 17 | 本科 |
8 | 14数据科学与大数据技术 | 物理和化学 | 47 | 本科 |
9 | 18市场营销 | 不限 | 20 | 本科 |
10 | 19新闻学 | 不限 | 15 | 本科 |
11 | 28统计学 | 物理和化学 | 20 | 本科 |
12 | 09国际经济与贸易 | 不限 | 10 | 本科 |
13 | 15物流管理 | 不限 | 15 | 本科 |
14 | 27信息管理与信息系统 | 物理 | 40 | 本科 |
15 | 31跨境电子商务 | 不限 | 40 | 本科 |
16 | 32大数据管理与应用 | 物理 | 15 | 本科 |
17 | 68大数据与审计 | 不限 | 40 | 专科 |
18 | 61大数据与会计 | 不限 | 75 | 专科 |
19 | 62金融服务与管理 | 不限 | 75 | 专科 |
20 | 67大数据与财务管理 | 不限 | 39 | 专科 |
21 | 69国际商务 | 不限 | 45 | 专科 |
22 | 70网络营销与直播电商 | 不限 | 71 | 专科 |
收藏夹