电话咨询: 0937-6283142,0937-5971200 | 邮箱地址: | 联系地址: 内蒙古自治区包头市青山区科学路3号 |
官网地址: | 隶属于: 内蒙古自治区教育厅 | 重点学科: 0 |
硕士点: 0 | 博士点: 0 | 院士人数: 学生人数: |
占地面积: 855 亩 | 创建时间: 1978 | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | 02社会工作 | 507 | 170048 | 2 | 不限 | 4200 |
2025 | 本科 | 03思想政治教育(师范类) | 518 | 144728 | 2 | 思想政治 | 4200 |
2025 | 本科 | 04学前教育(师范类) | 500 | 185803 | 3 | 不限 | 4200 |
2025 | 本科 | 06汉语言文学(师范类) | 523 | 134421 | 2 | 历史 | 4200 |
2025 | 本科 | 08新闻学 | 506 | 171975 | 2 | 不限 | 4200 |
2025 | 本科 | 0D小学教育(师范类) | 509 | 165728 | 2 | 不限 | 4200 |
2025 | 本科 | 10应用心理学(师范类) | 506 | 172882 | 2 | 不限 | 4200 |
2025 | 本科 | 12人力资源管理 | 507 | 169627 | 2 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | 14图书馆学 | 512 | 158750 | 2 | 历史 | 4400 |
2025 | 本科 | 19应用统计学 | 473 | 253467 | 2 | 物理和化学 | 4600 |
2025 | 本科 | 1C生态学 | 464 | 275553 | 2 | 物理和化学 | 4600 |
2025 | 本科 | 31数学与应用数学(师范类) | 478 | 239677 | 2 | 物理和化学 | 4600 |
2025 | 本科 | 37应用化学 | 478 | 239520 | 2 | 物理和化学 | 4600 |
2025 | 本科 | 39地理科学(师范类) | 525 | 129224 | 2 | 地理 | 4600 |
2025 | 本科 | 41地理信息科学 | 519 | 141871 | 2 | 地理 | 4600 |
2025 | 本科 | 53金融学 | 512 | 158998 | 2 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 00法学(九原校区) | 537 | 98557 | 1 | 不限 | 4200 |
2024 | 本科 | 01政治学与行政学(九原校区) | 508 | 159346 | 2 | 思想政治 | 4200 |
2024 | 本科 | 02社会工作(九原校区) | 505 | 167729 | 1 | 不限 | 4200 |
2024 | 本科 | 03思想政治教育(师范类) | 519 | 135443 | 2 | 思想政治 | 4200 |
2024 | 本科 | 05小学教育(师范类,语文) | 510 | 154482 | 2 | 不限 | 4200 |
2024 | 本科 | 06汉语言文学(师范类)(语文成绩不低于90分) | 525 | 121919 | 2 | 历史 | 4200 |
2024 | 本科 | 09历史学(师范类) | 514 | 146550 | 2 | 历史 | 4200 |
2024 | 本科 | 12人力资源管理(九原校区) | 504 | 168529 | 2 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 14图书馆学 | 509 | 158160 | 2 | 历史 | 4400 |
2024 | 本科 | 18电子信息科学与技术 | 487 | 211028 | 2 | 物理和化学 | 4600 |
2024 | 本科 | 30新闻学(语文成绩不低于90分) | 506 | 165552 | 2 | 不限 | 4200 |
2024 | 本科 | 31数学与应用数学(师范类)(数学成绩不低于85分) | 488 | 208451 | 1 | 物理和化学 | 4600 |
2024 | 本科 | 33物理学(师范类) | 457 | 286925 | 2 | 物理和化学 | 4600 |
2024 | 本科 | 36化学(师范类) | 453 | 296531 | 2 | 物理和化学 | 4600 |
2024 | 本科 | 39地理科学(师范类) | 532 | 106442 | 1 | 地理 | 4600 |
2024 | 本科 | 42生物科学(师范类) | 459 | 280836 | 2 | 物理和化学 | 4600 |
2024 | 本科 | 45应用心理学(师范类) | 505 | 166479 | 2 | 不限 | 4200 |
2024 | 本科 | 56金融学(九原校区) | 505 | 166260 | 2 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 57英语(师范类)(外语语种为英语,英语成绩不低于90分,且须口试合格) | 507 | 162783 | 2 | 不限 | 4200 |
2023 | 本科 | 【0】法学 | 529 | 107242 | 1 | 不限 | 4200 |
2023 | 本科 | 【12】人力资源管理 | 489 | 194929 | 2 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【14】图书馆学 | 493 | 183376 | 2 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【18】电子信息科学与技术 | 491 | 189349 | 2 | 物理 | 4600 |
2023 | 本科 | 【1】政治学与行政学 | 497 | 176095 | 2 | 不限 | 4200 |
2023 | 本科 | 【30】新闻学(语文单科成绩不低于90分) | 485 | 203900 | 2 | 不限 | 4200 |
2023 | 本科 | 【31】数学与应用数学(师范类)(数学单科成绩不低于85分) | 500 | 167402 | 1 | 物理 | 4600 |
2023 | 本科 | 【33】物理学(师范类) | 489 | 193916 | 2 | 物理 | 4600 |
2023 | 本科 | 【36】化学(师范类) | 492 | 186246 | 2 | 物理或化学 | 4600 |
2023 | 本科 | 【39】地理科学(师范类) | 509 | 147844 | 1 | 物理或化学或地理 | 4600 |
2023 | 本科 | 【3】思想政治教育(师范类) | 509 | 147119 | 1 | 政治 | 4200 |
2023 | 本科 | 【42】生物科学(师范类) | 495 | 180384 | 2 | 物理或化学或生物 | 4600 |
2023 | 本科 | 【45】应用心理学(师范类) | 495 | 179936 | 2 | 不限 | 4200 |
2023 | 本科 | 【53】金融学 | 489 | 194534 | 2 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【57】英语(师范类)(外语语种为英语,英语单科成绩不低于100分,且口试合格) | 493 | 184355 | 2 | 不限 | 4200 |
2023 | 本科 | 【5】小学教育(师范类,语文) | 500 | 168521 | 2 | 不限 | 4200 |
2023 | 本科 | 【6】汉语言文学(师范类)(语文单科成绩不低于90分) | 516 | 132570 | 2 | 不限 | 4200 |
2023 | 本科 | 【9】历史学(师范类) | 501 | 166382 | 2 | 历史或地理 | 4200 |
2022 | 本科 | 人力资源管理 | 484 | 187393 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 公共事业管理 | 488 | 178690 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 化学(师范类) | 489 | 174436 | 2 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 历史学(师范类) | 495 | 161862 | 2 | 历史|地理 | |
2022 | 本科 | 图书馆学 | 486 | 182353 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 地理科学(师范类) | 505 | 138149 | 1 | 物理|化学|地理 | |
2022 | 本科 | 小学教育(师范类,语文) | 497 | 157368 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 应用心理学(师范类) | 491 | 169487 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 思想政治教育(师范类) | 495 | 161179 | 1 | 政治 | |
2022 | 本科 | 政治学与行政学 | 491 | 171361 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 数学与应用数学(师范类) | 492 | 167043 | 1 | 物理 | |
2022 | 本科 | 新闻学 | 492 | 169248 | 1 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 499 | 152189 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 法学 | 513 | 122707 | 1 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 物理学(师范类) | 485 | 185756 | 1 | 物理 | |
2022 | 本科 | 生物科学(师范类) | 492 | 167582 | 2 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 481 | 193484 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 英语(师范类) | 495 | 161174 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 金融学 | 485 | 185755 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 03思想政治教育(师范类) | 思想政治 | 2 | 本科 |
2 | 10应用心理学(师范类) | 不限 | 2 | 本科 |
3 | 14图书馆学 | 历史 | 2 | 本科 |
4 | 39地理科学(师范类) | 地理 | 2 | 本科 |
5 | 02社会工作 | 不限 | 2 | 本科 |
6 | 04学前教育(师范类) | 不限 | 3 | 本科 |
7 | 06汉语言文学(师范类) | 历史 | 2 | 本科 |
8 | 08新闻学 | 不限 | 2 | 本科 |
9 | 0D小学教育(师范类) | 不限 | 2 | 本科 |
10 | 12人力资源管理 | 不限 | 2 | 本科 |
11 | 19应用统计学 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
12 | 1C生态学 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
13 | 31数学与应用数学(师范类) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
14 | 37应用化学 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
15 | 41地理信息科学 | 地理 | 2 | 本科 |
16 | 53金融学 | 不限 | 2 | 本科 |
收藏夹