电话咨询: 020-82906888,020-32801002,020-32801003 | 邮箱地址: | 联系地址: 陕西省西安市东仪路8号 |
官网地址: http://www.gzhlxy.edu.cn/ | 隶属于: 陕西省教育厅 | 重点学科: 0 |
硕士点: 0 | 博士点: 0 | 院士人数: 学生人数: |
占地面积: 938 亩 | 创建时间: 1999 | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | 02金融学 | 486 | 221275 | 5 | 不限 | 29800 |
2025 | 本科 | 14软件工程(含普通班和软通动力校企合作班) | 465 | 273044 | 2 | 物理和化学 | 30800 |
2025 | 本科 | 16数据科学与大数据技术 | 449 | 313191 | 2 | 物理和化学 | 30800 |
2025 | 本科 | 18智能建造(含普通班和丝路基建班) | 445 | 322520 | 5 | 物理和化学 | 28600 |
2025 | 本科 | 21工程造价(含普通班和丝路基建班) | 442 | 331168 | 2 | 物理 | 28600 |
2025 | 本科 | 24会计学 | 499 | 189433 | 2 | 不限 | 29800 |
2025 | 本科 | 26国际商务 | 488 | 216489 | 2 | 不限 | 26800 |
2025 | 本科 | 29体育经济与管理 | 485 | 222770 | 2 | 不限 | 26800 |
2025 | 本科 | 30供应链管理 | 488 | 215079 | 2 | 不限 | 29800 |
2025 | 本科 | 34广播电视编导 | 482 | 231336 | 3 | 不限 | 30800 |
2024 | 本科 | 02金融学 | 482 | 225351 | 5 | 不限 | 27500 |
2024 | 本科 | 16数据科学与大数据技术 | 458 | 284292 | 2 | 物理和化学 | 27500 |
2024 | 本科 | 18智能建造 | 447 | 310103 | 5 | 物理和化学 | 26000 |
2024 | 本科 | 21工程造价 | 478 | 234656 | 2 | 物理 | 27500 |
2024 | 本科 | 24会计学 | 491 | 202706 | 2 | 不限 | 27500 |
2024 | 本科 | 26国际商务 | 482 | 224185 | 2 | 不限 | 24000 |
2024 | 本科 | 29体育经济与管理 | 479 | 232523 | 2 | 不限 | 24000 |
2024 | 本科 | 30供应链管理 | 486 | 214545 | 2 | 不限 | 24000 |
2024 | 本科 | 34广播电视编导 | 475 | 241160 | 3 | 不限 | 30800 |
2024 | 本科 | 55软件工程(中外合作办学)(合作院校:美国中田纳西州立大学) | 446 | 312058 | 2 | 物理和化学 | 49800 |
2023 | 本科 | 【16】数据科学与大数据技术 | 470 | 240145 | 2 | 物理 | 25000 |
2023 | 本科 | 【24】会计学 | 476 | 226844 | 2 | 不限 | 27500 |
2023 | 本科 | 【26】国际商务 | 470 | 241905 | 4 | 不限 | 24000 |
2023 | 本科 | 【30】供应链管理 | 475 | 229147 | 2 | 不限 | 22000 |
2023 | 本科 | 【55】软件工程(中外合作办学)(与美国中田纳西州立大学合作) | 464 | 255959 | 2 | 物理 | 49800 |
2022 | 本科 | 会计学 | 470 | 220199 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 供应链管理 | 464 | 237158 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 国际商务 | 464 | 235146 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 国际经济与贸易 | 465 | 232882 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 02金融学 | 不限 | 5 | 本科 |
2 | 16数据科学与大数据技术 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
3 | 24会计学 | 不限 | 2 | 本科 |
4 | 26国际商务 | 不限 | 2 | 本科 |
5 | 29体育经济与管理 | 不限 | 2 | 本科 |
6 | 30供应链管理 | 不限 | 2 | 本科 |
7 | 34广播电视编导 | 不限 | 3 | 本科 |
8 | 14软件工程(含普通班和软通动力校企合作班) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
9 | 18智能建造(含普通班和丝路基建班) | 物理和化学 | 5 | 本科 |
10 | 21工程造价(含普通班和丝路基建班) | 物理 | 2 | 本科 |
收藏夹