电话咨询: 0543-8176708/0543-8191267 | 邮箱地址: office@sdbky.cn | 联系地址: 山东省滨州市渤海二十四路728号 |
官网地址: http://www.sdbky.cn/ | 隶属于: 山东省教育厅 | 重点学科: |
硕士点: | 博士点: | 院士人数: 学生人数: |
占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 专科 | 0A新能源汽车技术 | 114 | 不限 | 11800 | ||
2025 | 专科 | 0B智能控制技术 | 160 | 不限 | 11800 | ||
2025 | 专科 | 0D数字化设计与制造技术 | 110 | 不限 | 11800 | ||
2025 | 专科 | 0F计算机网络技术 | 36 | 不限 | 10800 | ||
2025 | 专科 | 0G融媒体技术与运营(互联网学院) | 99 | 不限 | 10800 | ||
2025 | 专科 | 0J软件技术 | 70 | 不限 | 10800 | ||
2025 | 专科 | 0K跨境电子商务 | 33 | 不限 | 10800 | ||
2025 | 专科 | 0L网络营销与直播电商 | 45 | 不限 | 10800 | ||
2025 | 专科 | 0N动漫制作技术 | 109 | 不限 | 10800 | ||
2025 | 专科 | 0P空中乘务 | 76 | 不限 | 10800 | ||
2025 | 专科 | 0Q文化创意与策划 | 83 | 不限 | 10800 | ||
2025 | 专科 | 0R康复治疗技术 | 72 | 不限 | 12800 | ||
2025 | 专科 | 0T医学检验技术 | 36 | 不限 | 12800 | ||
2025 | 专科 | 0V医学影像技术 | 38 | 不限 | 12800 | ||
2025 | 专科 | 0Y旅游管理 | 84 | 不限 | 10800 | ||
2025 | 专科 | 0Z法律事务 | 60 | 不限 | 13800 | ||
2025 | 专科 | 14智能网联汽车技术 | 22 | 不限 | 11800 | ||
2025 | 专科 | 1A分析检验技术 | 100 | 不限 | 11800 | ||
2025 | 专科 | 1B应用化工技术 | 100 | 不限 | 11800 | ||
2025 | 专科 | 30大数据技术 | 169 | 不限 | 10800 | ||
2025 | 专科 | 31计算机应用技术 | 28 | 不限 | 10800 | ||
2025 | 专科 | 32人工智能技术应用 | 196 | 不限 | 10800 | ||
2025 | 专科 | 33电气自动化技术 | 168 | 不限 | 11800 | ||
2025 | 专科 | 34工业机器人技术 | 63 | 不限 | 11800 | ||
2025 | 专科 | 35机电一体化技术 | 97 | 不限 | 11800 | ||
2025 | 专科 | 36无人机应用技术 | 180 | 不限 | 11800 | ||
2025 | 专科 | 37数字媒体技术 | 66 | 不限 | 10800 | ||
2025 | 专科 | 38大数据与会计 | 55 | 不限 | 10800 | ||
2025 | 专科 | 40融媒体技术与运营(经营管理学院) | 57 | 不限 | 10800 | ||
2025 | 专科 | 41高速铁路客运服务 | 96 | 不限 | 10800 | ||
2025 | 专科 | 43口腔医学技术 | 20 | 不限 | 12800 | ||
2025 | 专科 | 44眼视光技术 | 20 | 不限 | 10800 | ||
2025 | 专科 | 45中药学 | 102 | 不限 | 11800 | ||
2024 | 专科 |
0A法律事务(身体健康,体形端正,面部无缺陷,无残疾、口吃、重听、色觉异常、纹身,无重度平 |
60 | 不限 | 学费:13800 | ||
2024 | 专科 | 0C分析检验技术 | 50 | 不限 | 学费:11800 | ||
2024 | 专科 | 0D工业机器人技术 | 105 | 不限 | 学费:11800 | ||
2024 | 专科 | 0E公共艺术设计 | 50 | 不限 | 学费:9800 | ||
2024 | 专科 | 0F计算机网络技术 | 180 | 不限 | 学费:10800 | ||
2024 | 专科 | 0G融媒体技术与运营 | 265 | 不限 | 学费:10800 | ||
2024 | 专科 | 0H文化创意与策划 | 50 | 不限 | 学费:9800 | ||
2024 | 专科 | 0J医学影像技术 | 53 | 不限 | 学费:12800 | ||
2024 | 专科 | 0K应用化工技术 | 50 | 不限 | 学费:11800 | ||
2024 | 专科 | 0L智能网联汽车技术 | 86 | 不限 | 学费:11800 | ||
2024 | 专科 | 28现代物流管理 | 37 | 不限 | 学费:9800 | ||
2024 | 专科 | 38大数据技术 | 125 | 不限 | 学费:10800 | ||
2024 | 专科 | 39大数据与会计 | 52 | 不限 | 学费:10800 | ||
2024 | 专科 | 40电气自动化技术 | 249 | 不限 | 学费:11800 | ||
2024 | 专科 | 41电子商务 | 10 | 不限 | 学费:9800 | ||
2024 | 专科 | 43机电一体化技术 | 195 | 不限 | 学费:11800 | ||
2024 | 专科 | 44计算机应用技术 | 66 | 不限 | 学费:10800 | ||
2024 | 专科 | 45康复治疗技术 | 43 | 不限 | 学费:12800 | ||
2024 | 专科 | 47口腔医学技术 | 30 | 不限 | 学费:12800 | ||
2024 | 专科 | 48跨境电子商务 | 55 | 不限 | 学费:9800 | ||
2024 | 专科 | 49旅游管理 | 67 | 不限 | 学费:9800 | ||
2024 | 专科 | 50人工智能技术应用 | 116 | 不限 | 学费:10800 | ||
2024 | 专科 | 51数字媒体技术 | 113 | 不限 | 学费:10800 | ||
2024 | 专科 | 52网络营销与直播电商 | 20 | 不限 | 学费:9800 | ||
2024 | 专科 | 53无人机应用技术 | 258 | 不限 | 学费:11800 | ||
2024 | 专科 | 54新能源汽车技术 | 56 | 不限 | 学费:11800 | ||
2024 | 专科 | 55眼视光技术 | 22 | 不限 | 学费:10800 | ||
2024 | 专科 | 58智能控制技术 | 189 | 不限 | 学费:11800 | ||
2024 | 专科 | 59中药学 | 131 | 不限 | 学费:11800 | ||
2023 | 专科 | 【0H】现代物流管理 | 68 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【0X】网络营销与直播电商(校企合作、与中科启智(山东)信息有限公司合作) | 34 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【1F】计算机应用技术(校企合作;与山东智拓教育研究集团有限公司) | 30 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【1G】机电一体化技术(校企合作;与山东智拓教育研究集团有限公司) | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【1H】机电一体化技术 | 159 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【1J】智能控制技术 | 131 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【1K】医学检验技术(不招色盲色弱) | 136 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【1L】跨境电子商务 | 170 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【37】网络营销与直播电商 | 54 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【38】无人机应用技术 | 154 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【39】新能源汽车技术 | 52 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【40】电气自动化技术 | 53 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【41】数字媒体技术 | 132 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【42】计算机应用技术 | 88 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【43】康复治疗技术 | 73 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【44】口腔医学技术 | 77 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【46】大数据与会计 | 140 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【4J】大数据技术 | 89 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【4M】眼视光技术 | 75 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【4R】舞蹈表演(五官端正、形象气质良好、身材匀称、女生身高160cm及以上、男生身高170cm及以上、身体裸露部位无明显疤痕、无纹身、具有舞蹈基础) | 35 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【IP】中药学 | 137 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【OA】人工智能技术应用 | 38 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【OD】婴幼儿托育服务与管理 | 52 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【OE】空中乘务(女生身高160cm及以上、男生身高170cm及以上、身体裸露部位无明显疤痕、无纹身) | 77 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【OF】旅游管理 | 53 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【OG】电子商务 | 37 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【OL】无人机应用技术(校企合作;与山东创新谷信息科技集团有限公司合作) | 25 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【ON】数字媒体技术(校企合作、与山东创新谷信息科技集团有限公司合作) | 27 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【OR】大数据技术(校企合作、与中科启智(山东)信息有限公司合作) | 34 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【OU】电子商务(校企合作、与中科启智(山东)信息有限公司合作) | 34 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【OZ】高速铁路客运服务(女生身高160cm及以上、男生身高170cm及以上、身体裸露部位无明显疤痕、无纹身) | 96 | 不限 | |||
2022 | 专科 | 人工智能技术应用 | 34 | 不限 | 7800 | ||
2022 | 专科 | 人工智能技术应用(校企合作,与青岛海文信息技术有限公司合作) | 20 | 不限 | 9800 | ||
2022 | 专科 | 口腔医学技术 | 53 | 不限 | 10800 | ||
2022 | 专科 | 大数据与会计 | 38 | 不限 | 7800 | ||
2022 | 专科 | 大数据技术 | 34 | 不限 | 7800 | ||
2022 | 专科 | 大数据技术(校企合作,与安恒知云(北京)科技发展有限公司合作) | 28 | 不限 | 13800 | ||
2022 | 专科 | 大数据技术(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 20 | 不限 | 9800 | ||
2022 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 45 | 不限 | 10800 | ||
2022 | 专科 | 康复治疗技术 | 48 | 不限 | 7800 | ||
2022 | 专科 | 康复治疗技术(校企合作,与山东康养健康管理集团有限公司合作) | 20 | 不限 | 10800 | ||
2022 | 专科 | 数字媒体技术 | 38 | 不限 | 9800 | ||
2022 | 专科 | 数字媒体技术(校企合作,与山东创新谷信息科技集团有限公司合作) | 29 | 不限 | 16800 | ||
2022 | 专科 | 数字媒体技术(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 20 | 不限 | 9800 | ||
2022 | 专科 | 新能源汽车技术(校企合作,与苏州赛普校企合作咨询有限公司合作) | 29 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 旅游管理 | 39 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 旅游管理(校企合作,与北京古星云赐电子商务有限公司合作) | 50 | 不限 | 10800 | ||
2022 | 专科 | 无人机应用技术 | 34 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 无人机应用技术(校企合作,与山东创新谷信息科技集团有限公司合作) | 29 | 不限 | 16800 | ||
2022 | 专科 | 无人机应用技术(校企合作,与山东滨航科技有限公司合作) | 20 | 不限 | 16800 | ||
2022 | 专科 | 法律事务 | 28 | 不限 | 7800 | ||
2022 | 专科 | 法律事务 | 28 | 不限 | 7800 | ||
2022 | 专科 | 现代物流管理 | 33 | 不限 | 7800 | ||
2022 | 专科 | 电子商务 | 38 | 不限 | 7800 | ||
2022 | 专科 | 电子商务(校企合作,与中科启智(山东)信息有限公司合作) | 15 | 不限 | 13800 | ||
2022 | 专科 | 电子商务(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 20 | 不限 | 9800 | ||
2022 | 专科 | 电气自动化技术(校企合作,与山东创新谷信息科技集团有限公司合作) | 29 | 不限 | 16800 | ||
2022 | 专科 | 电气自动化技术(校企合作,与山东镭泽智能科技有限公司合作) | 29 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 眼视光技术 | 53 | 不限 | 7800 | ||
2022 | 专科 | 眼视光技术(校企合作,与滨州欣视洁医药科技有限公司合作) | 28 | 不限 | 7800 | ||
2022 | 专科 | 空中乘务 | 30 | 不限 | 7800 | ||
2022 | 专科 | 空中乘务(校企合作,与北京五福航空地面服务公司合作) | 50 | 不限 | 19800 | ||
2022 | 专科 | 网络营销与直播电商 | 38 | 不限 | 7800 | ||
2022 | 专科 | 网络营销与直播电商(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 20 | 不限 | 9800 | ||
2022 | 专科 | 计算机应用技术 | 45 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 计算机应用技术(校企合作,与安恒知云(北京)科技发展有限公司合作) | 28 | 不限 | 13800 | ||
2022 | 专科 | 计算机应用技术(校企合作,与山东智拓教育研究集团有限公司合作) | 50 | 不限 | 10800 | ||
2022 | 专科 | 计算机应用技术(校企合作,与青岛岩康教育有限公司合作) | 28 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 高速铁路客运服务 | 30 | 不限 | 7800 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 0D数字化设计与制造技术 | 不限 | 110 | 专科 |
2 | 0G融媒体技术与运营(互联网学院) | 不限 | 99 | 专科 |
3 | 0J软件技术 | 不限 | 70 | 专科 |
4 | 0N动漫制作技术 | 不限 | 109 | 专科 |
5 | 0P空中乘务 | 不限 | 76 | 专科 |
6 | 0Z法律事务 | 不限 | 60 | 专科 |
7 | 40融媒体技术与运营(经营管理学院) | 不限 | 57 | 专科 |
8 | 41高速铁路客运服务 | 不限 | 96 | 专科 |
9 | 0A新能源汽车技术 | 不限 | 114 | 专科 |
10 | 0B智能控制技术 | 不限 | 160 | 专科 |
11 | 0F计算机网络技术 | 不限 | 36 | 专科 |
12 | 0K跨境电子商务 | 不限 | 33 | 专科 |
13 | 0L网络营销与直播电商 | 不限 | 45 | 专科 |
14 | 0Q文化创意与策划 | 不限 | 83 | 专科 |
15 | 0R康复治疗技术 | 不限 | 72 | 专科 |
16 | 0T医学检验技术 | 不限 | 36 | 专科 |
17 | 0V医学影像技术 | 不限 | 38 | 专科 |
18 | 0Y旅游管理 | 不限 | 84 | 专科 |
19 | 14智能网联汽车技术 | 不限 | 22 | 专科 |
20 | 1A分析检验技术 | 不限 | 100 | 专科 |
21 | 1B应用化工技术 | 不限 | 100 | 专科 |
22 | 30大数据技术 | 不限 | 169 | 专科 |
23 | 31计算机应用技术 | 不限 | 28 | 专科 |
24 | 32人工智能技术应用 | 不限 | 196 | 专科 |
25 | 33电气自动化技术 | 不限 | 168 | 专科 |
26 | 34工业机器人技术 | 不限 | 63 | 专科 |
27 | 35机电一体化技术 | 不限 | 97 | 专科 |
28 | 36无人机应用技术 | 不限 | 180 | 专科 |
29 | 37数字媒体技术 | 不限 | 66 | 专科 |
30 | 38大数据与会计 | 不限 | 55 | 专科 |
31 | 43口腔医学技术 | 不限 | 20 | 专科 |
32 | 44眼视光技术 | 不限 | 20 | 专科 |
33 | 45中药学 | 不限 | 102 | 专科 |
收藏夹