| 山东省2023年春季高考注册入学招生计划 | |||||
|
1.高校自愿申请参加注册入学招生,山东省教育招生考试院对高校确定的注册入学计划进行汇总、整理,统一公布。 2.2023年春季高考成绩不低于150分的未被录取考生,均可申请本次注册入学招生。 |
|||||
| 院校代号 | 院校、专业(类)名称及备注 | 专业类别 | 学制(年) | 计划数 | 年收费(元) |
| C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 585 | |||
| C6 轨道交通通信信号设备制造与维护 | 机械制造 | 3 | 1 | 8180 | |
| C7 无人机应用技术 | 机电技术 | 3 | 2 | 8180 | |
| K1 无人机应用技术(校企合作,与山东文旅传媒集团有限公司合作) | 机电技术 | 3 | 2 | 11180 | |
| 59 电气自动化技术 | 电气技术 | 3 | 2 | 8180 | |
| C9 汽车电子技术 | 电子技术 | 3 | 2 | 8180 | |
| D3 应用电子技术 | 电子技术 | 3 | 2 | 8180 | |
| K5 应用电子技术(校企合作,与青岛海尔制冷电器有限公司合作) | 电子技术 | 3 | 2 | 12180 | |
| K7 现代通信技术(校企合作,与青岛海尔制冷电器有限公司合作) | 电子技术 | 3 | 2 | 12180 | |
| C8 新能源汽车技术 | 车辆维修 | 3 | 2 | 8180 | |
| G1 数字媒体艺术设计 | 数字媒体 | 3 | 120 | 8980 | |
| G4 动漫设计 | 数字媒体 | 3 | 2 | 8980 | |
| H2 融媒体技术与运营 | 数字媒体 | 3 | 6 | 8180 | |
| J5 数字媒体艺术设计(校企合作,与山东文旅传媒集团有限公司合作) | 数字媒体 | 3 | 6 | 11980 | |
| J7 动漫设计(校企合作,与山东文旅传媒集团有限公司合作) | 数字媒体 | 3 | 2 | 11980 | |
| D5 计算机网络技术 | 网络技术 | 3 | 50 | 8180 | |
| H3 网络直播与运营 | 网络技术 | 3 | 2 | 8180 | |
| D4 计算机应用技术 | 软件与应用技术 | 3 | 3 | 8180 | |
| K8 软件技术(校企合作,与青岛海尔制冷电器有限公司合作) | 软件与应用技术 | 3 | 2 | 12180 | |
| E4 中医康复技术 | 医学技术 | 3 | 15 | 8180 | |
| E5 医学检验技术 | 医学技术 | 3 | 15 | 8180 | |
| E6 口腔医学技术 | 医学技术 | 3 | 15 | 8180 | |
| E7 康复治疗技术 | 医学技术 | 3 | 15 | 8180 | |
| F1 口腔卫生保健 | 医学技术 | 3 | 5 | 8180 | |
| E2 药学 | 药学 | 3 | 4 | 8180 | |
| E3 中药学 | 药学 | 3 | 5 | 8180 | |
| 51 健康管理 | 护理 | 3 | 2 | 8180 | |
| D9 护理 | 护理 | 3 | 80 | 9880 | |
| H8 智慧健康养老服务与管理 | 护理 | 3 | 8 | 8180 | |
| K2 护理(校企合作,与山东联桥集团有限公司合作) | 护理 | 3 | 10 | 9880 | |
| 56 工程造价 | 财税 | 3 | 2 | 8180 | |
| F2 财政支出绩效管理 | 财税 | 3 | 2 | 8180 | |
| F3 金融服务与管理 | 财税 | 3 | 2 | 8180 | |
| F4 大数据与会计 | 财税 | 3 | 3 | 8180 | |
| F5 工商企业管理 | 市场营销 | 3 | 3 | 8180 | |
| F6 市场营销 | 市场营销 | 3 | 12 | 8180 | |
| F7 电子商务 | 电子商务 | 3 | 20 | 8180 | |
| F8 网络营销与直播电商 | 电子商务 | 3 | 2 | 8180 | |
| J9 网络营销与直播电商(校企合作,与山东文旅传媒集团有限公司合作) | 电子商务 | 3 | 3 | 11180 | |
| 55 电子商务 | 国际商务 | 3 | 2 | 8180 | |
| 54 旅游管理 | 旅游管理 | 3 | 2 | 8180 | |
| D1 高速铁路客运服务 | 旅游管理 | 3 | 2 | 8180 | |
| K3 旅游管理(校企合作,与山东文旅传媒集团有限公司合作) | 旅游管理 | 3 | 2 | 11180 | |
| H5 中文 | 公共服务与管理 | 3 | 2 | 8180 | |
| E9 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 3 | 40 | 8180 | |
| H4 早期教育 | 学前教育 | 3 | 100 | 8980 | |
| G2 环境艺术设计 | 艺术设计 | 3 | 2 | 8980 | |
| C842 | 德州科技职业学院 | 130 | |||
| 7M 动漫制作技术 | 数字媒体 | 3 | 25 | 8800 | |
| 7D 计算机网络技术 | 网络技术 | 3 | 15 | 8800 | |
| 7T 医学影像技术 | 医学技术 | 3 | 10 | 9800 | |
| 8A 口腔医学技术 | 医学技术 | 3 | 10 | 9800 | |
| 7Q 护理 | 护理 | 3 | 35 | 9800 | |
| 7R 助产 | 护理 | 3 | 5 | 9800 | |
| 8C 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 3 | 5 | 8800 | |
| 8M 早期教育 | 学前教育 | 3 | 25 | 9800 | |
| C844 | 山东力明科技职业学院 | 314 | |||
| 19 数字媒体技术 | 数字媒体 | 3 | 10 | 16800 | |
| 17 计算机网络技术 | 网络技术 | 3 | 15 | 16800 | |
| 16 计算机应用技术 | 软件与应用技术 | 3 | 15 | 16800 | |
| 29 中药学 | 医学技术 | 3 | 15 | 16800 | |
| 30 中医康复技术 | 医学技术 | 3 | 15 | 16800 | |
| 31 医学检验技术 | 医学技术 | 3 | 35 | 16800 | |
| 32 医学影像技术 | 医学技术 | 3 | 32 | 16800 | |
| 33 口腔医学技术 | 医学技术 | 3 | 25 | 16800 | |
| 40 眼视光技术 | 医学技术 | 3 | 15 | 16800 | |
| 26 药学 | 药学 | 3 | 15 | 16800 | |
| 24 护理 | 护理 | 3 | 29 | 16800 | |
| 43 大数据与会计 | 财税 | 3 | 10 | 16800 | |
| 47 旅游管理 | 旅游管理 | 3 | 3 | 16800 | |
| 38 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 3 | 40 | 16800 | |
| 62 早期教育 | 学前教育 | 3 | 30 | 16800 | |
| 58 文物修复与保护 | 艺术设计 | 3 | 10 | 16800 | |
| C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 197 | |||
| 40 建筑消防技术 | 建筑 | 3 | 3 | 9000 | |
| 2K 汽车制造与试验技术 | 车辆维修 | 3 | 3 | 9000 | |
| 12 动漫制作技术 | 数字媒体 | 3 | 35 | 9800 | |
| 13 计算机应用技术 | 网络技术 | 3 | 20 | 9500 | |
| 2P 医学影像技术 | 医学技术 | 3 | 20 | 9600 | |
| 3E 康复治疗技术 | 医学技术 | 3 | 10 | 9600 | |
| 3W 口腔医学技术 | 医学技术 | 3 | 20 | 9600 | |
| 2Q 医学影像技术 | 护理 | 3 | 6 | 9600 | |
| 21 电子商务 | 电子商务 | 3 | 25 | 9000 | |
| 05 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 3 | 55 | 9000 | |
| D006 | 山东英才学院 | 40 | |||
| B9 护理 | 护理 | 3 | 20 | 14000 | |
| E2 早期教育 | 学前教育 | 3 | 20 | 18000 | |
| D015 | 青岛恒星科技学院 | 51 | |||
| 3T 烹饪工艺与营养 | 烹饪 | 3 | 1 | 10800 | |
| 3D 建筑室内设计 | 建筑 | 3 | 1 | 12800 | |
| 56 汽车技术服务与营销 | 设备维修 | 3 | 1 | 10800 | |
| 4S 机电一体化技术 | 机电技术 | 3 | 1 | 12800 | |
| 51 电气自动化技术 | 电气技术 | 3 | 1 | 12800 | |
| 39 汽车技术服务与营销 | 车辆维修 | 3 | 1 | 10800 | |
| 4N 广告艺术设计 | 数字媒体 | 3 | 5 | 16800 | |
| 3A 计算机网络技术 | 网络技术 | 3 | 5 | 12800 | |
| 3C 软件技术 | 软件与应用技术 | 3 | 1 | 12800 | |
| 40 中医康复技术 | 医学技术 | 3 | 5 | 10800 | |
| 3Z 护理 | 护理 | 3 | 5 | 16800 | |
| 3P 金融服务与管理 | 财税 | 3 | 2 | 12800 | |
| 3M 市场营销 | 市场营销 | 3 | 1 | 10800 | |
| 3H 电子商务 | 电子商务 | 3 | 2 | 12800 | |
| 3V 应用韩语 | 国际商务 | 3 | 1 | 10800 | |
| 3R 空中乘务 | 酒店管理 | 3 | 1 | 12800 | |
| 3S 旅游管理 | 旅游管理 | 3 | 1 | 12800 | |
| 3X 早期教育 | 学前教育 | 3 | 10 | 10800 | |
| 3Y 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 3 | 5 | 12800 | |
| 43 包装策划与设计 | 艺术设计 | 3 | 1 | 10800 | |
| D319 | 山东化工职业学院 | 2 | |||
| M0 电子商务 | 电子商务 | 3 | 2 | 7800 | |
| D321 | 青岛求实职业技术学院 | 611 | |||
| 71 烹饪工艺与营养 | 烹饪 | 3 | 2 | 9400 | |
| 42 建筑消防技术 | 建筑 | 3 | 6 | 9400 | |
| 43 工程造价 | 建筑 | 3 | 2 | 9400 | |
| 45 机电一体化技术 | 机电技术 | 3 | 16 | 9400 | |
| 16 新能源汽车技术 | 电气技术 | 3 | 1 | 9400 | |
| 15 汽车制造与试验技术 | 车辆维修 | 3 | 1 | 9400 | |
| 02 城市轨道交通运营管理 | 运输 | 3 | 13 | 10600 | |
| 55 数字媒体技术 | 数字媒体 | 3 | 55 | 9400 | |
| 57 动漫制作技术 | 数字媒体 | 3 | 6 | 10800 | |
| 28 计算机网络技术 | 网络技术 | 3 | 6 | 9400 | |
| 53 计算机应用技术 | 网络技术 | 3 | 6 | 9400 | |
| 31 医学检验技术 | 医学技术 | 3 | 48 | 9800 | |
| 32 医学影像技术 | 医学技术 | 3 | 10 | 9800 | |
| 34 医学美容技术 | 医学技术 | 3 | 8 | 9800 | |
| 59 药学 | 药学 | 3 | 4 | 9800 | |
| 58 护理 | 护理 | 3 | 155 | 11800 | |
| 62 医学影像技术 | 护理 | 3 | 12 | 9800 | |
| 88 医学美容技术 | 护理 | 3 | 50 | 9800 | |
| 21 市场营销 | 市场营销 | 3 | 7 | 9400 | |
| 2C 电子商务(中外合作办学)(与美国汉弗莱斯大学合作) | 电子商务 | 3 | 10 | 20000 | |
| 66 国际经济与贸易 | 电子商务 | 3 | 4 | 9400 | |
| 68 电子商务 | 电子商务 | 3 | 3 | 9400 | |
| 18 国际经济与贸易 | 国际商务 | 3 | 5 | 9400 | |
| 13 酒店管理与数字化运营 | 酒店管理 | 3 | 1 | 9400 | |
| 04 体育运营与管理 | 公共服务与管理 | 3 | 6 | 9800 | |
| 20 人力资源管理 | 公共服务与管理 | 3 | 6 | 9400 | |
| 37 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 3 | 165 | 9400 | |
| 36 数字媒体艺术设计 | 艺术设计 | 3 | 2 | 9600 | |
| 75 环境艺术设计 | 艺术设计 | 3 | 1 | 9600 | |
| D324 | 山东协和学院 | 6 | |||
| 68 中医学 | 医学技术 | 3 | 3 | 15000 | |
| 53 护理 | 护理 | 3 | 3 | 12800 | |
| D356 | 山东工程职业技术大学 | 10 | |||
| 03 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 3 | 10 | 14800 | |
| D387 | 山东外国语职业技术大学 | 60 | |||
| 44 数字媒体艺术设计 | 数字媒体 | 3 | 30 | 10600 | |
| 2L 计算机网络技术 | 网络技术 | 3 | 20 | 9800 | |
| 46 早期教育 | 学前教育 | 3 | 10 | 10600 | |
| D388 | 潍坊工商职业学院 | 45 | |||
| D6 酒店管理与数字化运营 | 酒店管理 | 3 | 30 | 6900 | |
| P4 婴幼儿托育服务与管理(校企合作,与潍坊辰思文化教育咨询有限公司合 | 学前教育 | 3 | 5 | 15000 | |
| V2 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 3 | 10 | 7800 | |
| D858 | 山东旅游职业学院 | 13 | |||
| 01 酒店管理与数字化运营 | 酒店管理 | 3 | 3 | 5000 | |
| 05 旅游管理 | 旅游管理 | 3 | 10 | 5000 | |
| D859 | 山东铝业职业学院 | 8 | |||
| 70 网络营销与直播电商(校企合作,与山东伯润金服信息科技有限公司合作) | 网络技术 | 3 | 2 | 8800 | |
| 68 市场营销(校企合作,与山东伯润金服信息科技有限公司合作) | 市场营销 | 3 | 1 | 8800 | |
| 67 电子商务(校企合作,与山东伯润金服信息科技有限公司合作) | 电子商务 | 3 | 3 | 8800 | |
| 10 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 3 | 2 | 8000 | |
| D874 | 山东外事职业大学 | 69 | |||
| 19 数字媒体技术 | 数字媒体 | 3 | 4 | 13600 | |
| 23 动漫制作技术 | 数字媒体 | 3 | 5 | 13600 | |
| 46 视觉传达设计 | 数字媒体 | 3 | 5 | 13600 | |
| 16 计算机应用技术 | 网络技术 | 3 | 5 | 9800 | |
| 18 软件技术 | 网络技术 | 3 | 5 | 9800 | |
| 22 云计算技术应用 | 网络技术 | 3 | 5 | 13600 | |
| 25 护理 | 护理 | 3 | 30 | 13600 | |
| 27 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 3 | 10 | 9800 | |
| E002 | 烟台科技学院 | 10 | |||
| 16 数字媒体艺术设计 | 数字媒体 | 3 | 5 | 12800 | |
| 24 电子商务 | 电子商务 | 3 | 5 | 10500 | |
| E242 | 山东理工职业学院 | 50 | |||
| 01 机电一体化技术 | 机电技术 | 3 | 10 | 5000 | |
| 08 汽车检测与维修技术 | 车辆维修 | 3 | 5 | 6800 | |
| 69 计算机网络技术 | 网络技术 | 3 | 10 | 5000 | |
| 61 中医康复技术 | 医学技术 | 3 | 5 | 5000 | |
| 41 电子商务 | 电子商务 | 3 | 10 | 4800 | |
| 54 酒店管理与数字化运营 | 酒店管理 | 3 | 5 | 4800 | |
| 51 旅游管理 | 旅游管理 | 3 | 5 | 4800 | |
| E261 | 山东文化产业职业学院 | 422 | |||
| E2 健康管理 | 烹饪 | 3 | 2 | 9800 | |
| A0 建筑工程技术 | 建筑 | 3 | 6 | 9800 | |
| N5 机械制造及自动化(校企合作,与宁波菱创自动化科技有限公司合作) | 机械制造 | 3 | 2 | 13600 | |
| A7 智能机电技术 | 设备维修 | 3 | 3 | 9800 | |
| N4 铁道通信与信息化技术(校企合作,与河北华讯科技有限公司合作) | 机电技术 | 3 | 3 | 14800 | |
| N6 机械制造及自动化(校企合作,与宁波菱创自动化科技有限公司合作) | 自动控制 | 3 | 1 | 13600 | |
| N3 铁道通信与信息化技术(校企合作,与河北华讯科技有限公司合作) | 电子技术 | 3 | 4 | 14800 | |
| B3 高速铁路动车组制造与维护 | 车辆维修 | 3 | 3 | 9800 | |
| B6 新能源汽车技术 | 车辆维修 | 3 | 3 | 9800 | |
| C4 城市轨道交通运营管理 | 运输 | 3 | 1 | 11800 | |
| G3 艺术设计 | 数字媒体 | 3 | 10 | 10800 | |
| G4 数字媒体艺术设计 | 数字媒体 | 3 | 65 | 10800 | |
| H2 新闻采编与制作 | 数字媒体 | 3 | 18 | 8800 | |
| H4 摄影摄像技术 | 数字媒体 | 3 | 15 | 11980 | |
| P3 摄影摄像技术(校企合作,与浙江大兴影业集团有限公司合作) | 数字媒体 | 3 | 2 | 29980 | |
| C8 计算机网络技术 | 网络技术 | 3 | 30 | 11800 | |
| D3 人工智能技术应用 | 网络技术 | 3 | 10 | 11800 | |
| M1 大数据技术(校企合作,与宁波菱创自动化科技有限公司合作) | 网络技术 | 3 | 30 | 14600 | |
| C7 物联网应用技术 | 软件与应用技术 | 3 | 6 | 11800 | |
| D2 人工智能技术应用 | 软件与应用技术 | 3 | 4 | 11800 | |
| E0 健康大数据管理与服务 | 医学技术 | 3 | 8 | 9800 | |
| D9 康复治疗技术 | 药学 | 3 | 4 | 9800 | |
| D8 康复治疗技术 | 护理 | 3 | 15 | 9800 | |
| E1 健康大数据管理与服务 | 护理 | 3 | 8 | 9800 | |
| E6 大数据与会计 | 财税 | 3 | 7 | 8800 | |
| K7 现代文秘 | 财税 | 3 | 1 | 8800 | |
| E8 商务管理 | 市场营销 | 3 | 1 | 8800 | |
| F0 市场营销 | 市场营销 | 3 | 5 | 8800 | |
| H1 公共文化服务与管理 | 市场营销 | 3 | 1 | 7980 | |
| L8 网络直播与运营(校企合作,与杭州时光坐标影视传媒有限公司合作) | 市场营销 | 3 | 2 | 14980 | |
| E9 商务管理 | 电子商务 | 3 | 2 | 8800 | |
| F1 市场营销 | 电子商务 | 3 | 2 | 8800 | |
| F2 跨境电子商务 | 电子商务 | 3 | 5 | 9800 | |
| F5 铁路物流管理 | 电子商务 | 3 | 1 | 9800 | |
| K1 应用日语 | 电子商务 | 3 | 2 | 9800 | |
| L6 融媒体技术与运营(校企合作,与烟台新方向文化艺术交流有限公司合作) | 电子商务 | 3 | 2 | 13800 | |
| F3 跨境电子商务 | 国际商务 | 3 | 5 | 9800 | |
| F4 铁路物流管理 | 物流管理 | 3 | 1 | 9800 | |
| C2 空中乘务 | 酒店管理 | 3 | 1 | 12800 | |
| C5 城市轨道交通运营管理 | 酒店管理 | 3 | 1 | 11800 | |
| F8 酒店管理与数字化运营 | 酒店管理 | 3 | 4 | 7980 | |
| F9 酒店管理与数字化运营 | 旅游管理 | 3 | 2 | 7980 | |
| G1 会展策划与管理 | 公共服务与管理 | 3 | 2 | 9800 | |
| K2 民族传统体育 | 公共服务与管理 | 3 | 1 | 9800 | |
| E4 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 3 | 65 | 9800 | |
| L3 婴幼儿托育服务与管理(校企合作,与北京京师紫荆教育有限公司合作) | 学前教育 | 3 | 49 | 12800 | |
| D5 动漫制作技术 | 艺术设计 | 3 | 1 | 12800 | |
| G6 环境艺术设计 | 艺术设计 | 3 | 6 | 10800 | |
| E327 | 青岛电影学院 | 13 | |||
| 31 影视制片管理 | 市场营销 | 3 | 13 | 20000 | |
| E346 | 山东海事职业学院 | 87 | |||
| 1E 机电一体化技术 | 机电技术 | 3 | 5 | 7900 | |
| 4E 无人机应用技术 | 机电技术 | 3 | 2 | 7900 | |
| 4G 工业机器人技术 | 机电技术 | 3 | 10 | 7900 | |
| 6E 新能源装备技术 | 机电技术 | 3 | 2 | 6900 | |
| 3A 船舶电子电气技术(建议男生报考) | 电子技术 | 3 | 2 | 7900 | |
| 5K 机场运行服务与管理 | 车辆维修 | 3 | 2 | 7900 | |
| 3J 数字媒体技术 | 数字媒体 | 3 | 17 | 7900 | |
| 3L 中医康复技术 | 医学技术 | 3 | 3 | 7900 | |
| 4M 智慧健康养老服务与管理 | 医学技术 | 3 | 6 | 6900 | |
| 1L 健康管理 | 护理 | 3 | 5 | 7900 | |
| 2M 智慧健康养老服务与管理 | 护理 | 3 | 2 | 6900 | |
| 1C 大数据与会计 | 财税 | 3 | 4 | 7900 | |
| 2C 金融服务与管理 | 财税 | 3 | 2 | 6900 | |
| 1J 电子商务 | 电子商务 | 3 | 6 | 7900 | |
| 9C 现代物流管理 | 电子商务 | 3 | 3 | 6900 | |
| 1B 国际邮轮乘务管理 | 酒店管理 | 3 | 5 | 6900 | |
| 1K 空中乘务 | 酒店管理 | 3 | 1 | 7900 | |
| 3B 酒店管理与数字化运营 | 酒店管理 | 3 | 2 | 6900 | |
| 2B 旅游管理 | 旅游管理 | 3 | 5 | 6900 | |
| 7K 高速铁路客运服务 | 旅游管理 | 3 | 1 | 7900 | |
| 1M 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 3 | 2 | 7900 | |
| E347 | 潍坊护理职业学院 | 39 | |||
| 06 医学检验技术 | 医学技术 | 3 | 2 | 6000 | |
| 07 医学影像技术 | 医学技术 | 3 | 1 | 6000 | |
| 10 康复治疗技术 | 医学技术 | 3 | 2 | 6900 | |
| 01 护理 | 护理 | 3 | 33 | 6900 | |
| 12 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 3 | 1 | 6000 | |
| E477 | 菏泽职业学院 | 28 | |||
| 2W 机电一体化技术 | 机电技术 | 3 | 2 | 5000 | |
| 2X 智能制造装备技术 | 机电技术 | 3 | 3 | 5000 | |
| 2M 计算机应用技术 | 软件与应用技术 | 3 | 8 | 5000 | |
| 2G 音乐表演 | 学前教育 | 3 | 5 | 4800 | |
| 3T 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 3 | 10 | 4800 | |
| E506 | 山东艺术设计职业学院 | 125 | |||
| 21 建筑装饰工程技术 | 建筑 | 3 | 2 | 13000 | |
| 71 影视动画 | 数字媒体 | 3 | 20 | 13000 | |
| A1 虚拟现实技术应用 | 网络技术 | 3 | 2 | 13000 | |
| AX 虚拟现实技术应用(校企合作,与北京凯文教育集团合作) | 网络技术 | 3 | 30 | 15800 | |
| C1 软件技术 | 软件与应用技术 | 3 | 2 | 11900 | |
| P1 智慧健康养老服务与管理 | 护理 | 3 | 8 | 13000 | |
| M1 空中乘务 | 酒店管理 | 3 | 1 | 13000 | |
| N1 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 3 | 60 | 13000 | |
| E605 | 日照航海工程职业学院 | 60 | |||
| 2D 计算机网络技术(校企合作,与欣源根(山东)科技信息集团有限公司合 | 数字媒体 | 3 | 10 | 13300 | |
| 2C 计算机网络技术(校企合作,与欣源根(山东)科技信息集团有限公司合 | 网络技术 | 3 | 15 | 13300 | |
| 2F 信息安全技术应用(校企合作,与三六零数字安全科技集团有限公司合作) | 网络技术 | 3 | 10 | 13300 | |
| 1D 药品经营与管理 | 医学技术 | 3 | 15 | 8800 | |
| 2G 电子商务(校企合作,与山东大唛银科教育科技有限公司合作) | 电子商务 | 3 | 10 | 12800 | |
| E709 | 青岛航空科技职业学院 | 91 | |||
| 57 通用航空器维修 | 车辆维修 | 3 | 2 | 14900 | |
| 82 计算机应用技术 | 数字媒体 | 3 | 40 | 9900 | |
| 86 跨境电子商务 | 数字媒体 | 3 | 20 | 9900 | |
| 61 计算机应用技术 | 网络技术 | 3 | 20 | 9900 | |
| 63 大数据与会计 | 财税 | 3 | 2 | 9900 | |
| 85 现代物流管理 | 市场营销 | 3 | 3 | 9900 | |
| 65 跨境电子商务 | 电子商务 | 3 | 2 | 9900 | |
| 45 空中乘务 | 酒店管理 | 3 | 2 | 14900 | |
| E710 | 潍坊环境工程职业学院 | 58 | |||
| 22 工业机器人技术 | 机械制造 | 3 | 3 | 6800 | |
| 28 智能机电技术 | 机械制造 | 3 | 2 | 5000 | |
| 21 工业机器人技术 | 机电技术 | 3 | 3 | 6800 | |
| 27 智能机电技术 | 机电技术 | 3 | 3 | 5000 | |
| 35 热能动力工程技术 | 机电技术 | 3 | 5 | 8800 | |
| 36 热能动力工程技术 | 电气技术 | 3 | 5 | 8800 | |
| 37 物联网应用技术 | 电子技术 | 3 | 1 | 6800 | |
| 55 数字媒体艺术设计 | 数字媒体 | 3 | 6 | 8800 | |
| 38 物联网应用技术 | 网络技术 | 3 | 2 | 6800 | |
| 44 大数据技术 | 网络技术 | 3 | 1 | 6800 | |
| 46 信息安全技术应用 | 网络技术 | 3 | 5 | 5000 | |
| 43 大数据技术 | 软件与应用技术 | 3 | 1 | 6800 | |
| 45 信息安全技术应用 | 软件与应用技术 | 3 | 5 | 5000 | |
| 56 数字媒体艺术设计 | 软件与应用技术 | 3 | 6 | 8800 | |
| 59 中医康复技术 | 医学技术 | 3 | 5 | 8800 | |
| 60 中医康复技术 | 护理 | 3 | 5 | 8800 | |
| E749 | 滨州科技职业学院 | 162 | |||
| 02 无人机应用技术 | 机电技术 | 3 | 2 | 11800 | |
| 06 电气自动化技术 | 机电技术 | 3 | 2 | 11800 | |
| 1U 机电一体化技术 | 机电技术 | 3 | 2 | 11800 | |
| 1V 机电一体化技术 | 电子技术 | 3 | 3 | 11800 | |
| 03 新能源汽车技术 | 车辆维修 | 3 | 2 | 11800 | |
| 09 数字媒体技术 | 数字媒体 | 3 | 8 | 9800 | |
| 11 计算机应用技术 | 数字媒体 | 3 | 10 | 8800 | |
| 08 人工智能技术应用 | 网络技术 | 3 | 8 | 10800 | |
| 4N 法律事务(和滨州市公安局联合培养。建议男生报考,女生慎报。身体条件有相应要求,详细查看学校招生网站或详询学校) | 网络技术 | 3 | 15 | 8800 | |
| 10 计算机应用技术 | 软件与应用技术 | 3 | 2 | 8800 | |
| 14 康复治疗技术 | 医学技术 | 3 | 4 | 12800 | |
| 4K 眼视光技术 | 医学技术 | 3 | 18 | 8800 | |
| 15 康复治疗技术 | 护理 | 3 | 27 | 12800 | |
| 0W 网络营销与直播电商(校企合作,与中科启智(山东)信息有限公司合作) | 市场营销 | 3 | 2 | 13800 | |
| 29 网络营销与直播电商 | 市场营销 | 3 | 2 | 8800 | |
| 0S 电子商务(校企合作,与中科启智(山东)信息有限公司合作) | 电子商务 | 3 | 3 | 13800 | |
| 26 电子商务 | 电子商务 | 3 | 5 | 7800 | |
| 30 现代物流管理 | 物流管理 | 3 | 2 | 7800 | |
| 20 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 3 | 45 | 10800 | |
| E810 | 潍坊食品科技职业学院 | 21 | |||
| E1 数字媒体艺术设计 | 数字媒体 | 3 | 4 | 6800 | |
| F1 计算机应用技术 | 网络技术 | 3 | 3 | 6800 | |
| F2 计算机应用技术 | 软件与应用技术 | 3 | 2 | 6800 | |
| C2 康复工程技术 | 医学技术 | 3 | 5 | 6800 | |
| C1 康复工程技术 | 护理 | 3 | 3 | 6800 | |
| E2 数字媒体艺术设计 | 电子商务 | 3 | 4 | 6800 | |
| E811 | 烟台城市科技职业学院 | 26 | |||
| 0C 计算机网络技术 | 数字媒体 | 3 | 8 | 8800 | |
| 2C 计算机网络技术 | 网络技术 | 3 | 8 | 8800 | |
| 0J 康复治疗技术 | 护理 | 3 | 10 | 8800 | |
鲁公网安备 37010202002369号
备案号:鲁ICP备2020043757号-1