| 山东省2023年夏季高考艺术类注册入学招生计划 | |||||
|
1.高校自愿申请参加注册入学招生,山东省教育招生考试院对高校确定的注册入学计划进行汇总、整理,统一公布。 2.2023年夏季高考成绩不低于150分的未被录取考生,且其相应的专业成绩合格,均可申请本次注册入学招生。 |
|||||
| 院校代号 | 院校、专业(类)名称及备注 | 考试科目要求 | 学制(年) | 计划数 | 年收费(元) |
| C844 | 山东力明科技职业学院 | 35 | |||
| 53 舞蹈表演(舞蹈类(艺术舞蹈)) | 不限 | 3 | 30 | 16800 | |
| 54 表演艺术(戏剧影视表演类) | 不限 | 3 | 5 | 16800 | |
| D006 | 山东英才学院 | 61 | |||
| D3 音乐表演(音乐类) | 不限 | 3 | 25 | 18000 | |
| D8 舞蹈表演(舞蹈类(体育舞蹈,女)) | 不限 | 3 | 16 | 18000 | |
| D9 舞蹈表演(舞蹈类(艺术舞蹈)) | 不限 | 3 | 20 | 18000 | |
| D015 | 青岛恒星科技学院 | 15 | |||
| 31 广告艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 5 | 16800 | |
| 32 环境艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 5 | 12800 | |
| 33 舞蹈表演(舞蹈类(艺术舞蹈)) | 不限 | 3 | 5 | 16800 | |
| D388 | 潍坊工商职业学院 | 5 | |||
| V4 国际标准舞(舞蹈类(体育舞蹈,女)) | 不限 | 3 | 5 | 10800 | |
| D624 | 泰山科技学院 | 10 | |||
| 5A 数字媒体艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 5 | 23800 | |
| 5B 视觉传达设计(美术类) | 不限 | 3 | 5 | 23800 | |
| D858 | 山东旅游职业学院 | 7 | |||
| 53 表演艺术(舞蹈类(艺术舞蹈)) | 不限 | 3 | 2 | 7000 | |
| 54 环境艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 5 | 7000 | |
| E000 | 潍坊理工学院 | 29 | |||
| 77 艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 7 | 10800 | |
| 82 动漫设计(美术类) | 不限 | 3 | 12 | 10800 | |
| 87 工艺美术品设计(美术类) | 不限 | 3 | 10 | 10800 | |
| E001 | 聊城大学东昌学院 | 8 | |||
| 60 影视动画(美术类) | 不限 | 3 | 8 | 10000 | |
| E002 | 烟台科技学院 | 9 | |||
| YL 广告艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 4 | 12800 | |
| YP 音乐表演(音乐类) | 不限 | 3 | 5 | 12800 | |
| E079 | 山东轻工职业学院 | 19 | |||
| A3 服装与服饰设计(美术类) | 不限 | 3 | 12 | 7700 | |
| A7 艺术设计(中外合作办学)(中韩合作,与韩国京东大学合作)(美术类) | 不限 | 3 | 7 | 12000 | |
| E261 | 山东文化产业职业学院 | 50 | |||
| 32 艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 2 | 10800 | |
| 34 环境艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 9 | 10800 | |
| 36 音乐表演(音乐类) | 不限 | 3 | 9 | 19800 | |
| 39 戏剧影视表演(戏剧影视表演类) | 不限 | 3 | 4 | 28800 | |
| 51 书画艺术(绘画)(美术类) | 不限 | 3 | 3 | 10800 | |
| 52 书画艺术(书法)(书法类) | 不限 | 3 | 2 | 10800 | |
| 74 舞蹈表演(舞蹈类(体育舞蹈,女)) | 不限 | 3 | 4 | 19800 | |
| 76 舞蹈表演(舞蹈类(艺术舞蹈)) | 不限 | 3 | 17 | 19800 | |
| E506 | 山东艺术设计职业学院 | 66 | |||
| 10 环境艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 14 | 13000 | |
| 60 艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 5 | 13000 | |
| 70 影视动画(美术类) | 不限 | 3 | 3 | 13000 | |
| H0 书画艺术(美术类) | 不限 | 3 | 2 | 13000 | |
| K0 音乐表演(音乐类) | 不限 | 3 | 15 | 13900 | |
| KG 音乐表演(音乐类) | 不限 | 3 | 4 | 13900 | |
| KQ 音乐表演(音乐类) | 不限 | 3 | 5 | 13900 | |
| L0 舞蹈表演(舞蹈类(艺术舞蹈)) | 不限 | 3 | 15 | 13900 | |
| LC 舞蹈表演(舞蹈类(健美操)) | 不限 | 3 | 3 | 13900 | |
| E710 | 潍坊环境工程职业学院 | 10 | |||
| 55 数字媒体艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 10 | 8800 | |
鲁公网安备 37010202002369号
备案号:鲁ICP备2020043757号-1